| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
工艺 | 1 | 有机直尺 | 把 | 8 |
2 | 美工剪刀 | 把 | 8 | |
3 | 镊子 | 把 | 8 | |
4 | 胶水 | 瓶 | 8 | |
5 | 美工刀 | 把 | 8 | |
6 | 胶带纸 | 卷 | 8 | |
7 | 订书钉 | 盒 | 8 | |
8 | 订书机 | 只 | 8 | |
9 | 尖嘴钳 | 把 | 8 | |
10 | 刻刀 | 套 | 8 | |
11 | 漆刷 | 把 | 8 | |
12 | 涂色盘 | 个 | 8 | |
13 | 油灰刀 | 把 | 8 | |
14 | 水彩颜料 | 盒 | 8 | |
15 | 毛笔 | 支 | 8 | |
缝纫 | 16 | 缝纫机 | 台 | 8 |
17 | 机台 | 张 | 8 | |
18 | 接线板 | 只 | 8 | |
19 | 花绷 | 只 | 8 | |
20 | 毛线针 | 副 | 8 | |
21 | 绘图笔 | 支 | 8 | |
22 | 梭芯 | 个 | 8 | |
23 | 划粉 | 片 | 8 | |
24 | 针 | 盒 | 8 | |
25 | 缝纫机针 | 盒 | 8 | |
26 | 弯头剪刀 | 把 | 8 | |
27 | 软尺 | 把 | 8 | |
28 | 镊子 | 把 | 8 | |
29 | 线团 | 个 | 8 | |
30 | 钩线针 | 副 | 8 | |
31 | 一字批 | 把 | 8 | |
32 | 小一字批 | 把 | 8 | |
33 | 裁剪刀 | 把 | 8 | |
34 | 电慰斗 | 只 | 8 | |
35 | 慰衣板 | 只 | 8 | |
烹饪 | 36 | 电磁炉 | 只 | 8 |
37 | 电饭锅 | 只 | 8 | |
38 | 闷锅 | 只 | 8 | |
39 | 水壶 | 把 | 8 | |
40 | 炊具 | 套 | 8 | |
41 | 菜板 | 块 | 8 | |
42 | 菜刀 | 把 | 8 | |
43 | 汤锅 | 把 | 8 | |
| 面板 | 块 | 8 | |
44 | 面杖 | 根 | 8 | |
45 | 筷子 | 筒 | 8 | |
46 | 调羹 | 只 | 8 | |
47 | 大汤盆 | 只 | 8 | |
48 | 小汤盆 | 只 | 8 | |
49 | 碟子 | 只 | 8 | |
50 | 菜蓝 | 只 | 8 | |
51 | 筷筒 | 只 | 8 | |
52 | 洗涤剂 | 瓶 | 8 | |
53 | 调味壶 | 组 | 8 | |
54 | 调味盒 | 只 | 8 | |
55 | 抹布 | 块 | 8 | |
56 | 塑料桌布 | 块 | 8 | |
洗涤 | 57 | 搓衣板 | 块 | 8 |
58 | 皂盒 | 只 | 8 | |
59 | 鞋刷 | 把 | 8 | |
60 | 洗衣粉 | 袋 | 8 | |
61 | 透明皂 | 块 | 8 | |
62 | 板刷 | 只 | 8 | |
63 | 脸盆 | 只 | 8 | |
金木钳电工 | 64 | 数字显示卡尺 | 把 | 8 |
65 | 微型台秤 | 台 | 8 | |
66 | 多用电表 | 个 | 8 | |
67 | 微型砂轮机 | 台 | 8 | |
68 | 充电式手电钻 | 台 | 8 | |
69 | 钻头(充电式手电钻使用) | 套 | 8 | |
70 | 木工手提式电动曲线锯 | 把 | 8 | |
71 | 微型桌虎钳 | 个 | 8 | |
72 | 什锦锉刀 | 套 | 8 | |
73 | 钢直尺 | 把 | 8 | |
74 | 角尺 | 把 | 8 | |
75 | 铁锤 | 把 | 8 | |
76 | 组合螺丝刀 | 套 | 8 | |
77 | 活络扳手 | 把 | 8 | |
78 | 圆扳牙架及扳牙(套) | 套 | 8 | |
79 | 8 | |||
80 | 丝锥扳手及丝锥(套) | 8 | ||
81 | 8 | |||
82 | 手锯架 | 把 | 8 | |
83 | 样冲 | 把 | 8 | |
84 | 热熔枪 | 把 | 8 | |
85 | 尼龙棒 | 根 | 8 | |
86 | 平嘴电工钳子 | 把 | 8 | |
87 | 尖嘴钳 | 把 | 8 | |
88 | 梯形切割刀 | 把 | 8 | |
89 | 木工板锯 | 把 | 8 | |
90 | 木锉 | 把 | 8 | |
91 | 木工凿子 | 组 | 8 | |
92 | 木工短刨 | 把 | 8 | |
93 | 羊角榔头 | 把 | 8 | |
94 | 电笔,电略套装 | 套 | 8 | |
95 | 保护眼罩 | 付 | 8 | |
96 | 工具箱 | 个 | 8 | |
| 97 | 设备工具 |
|
|
|
|
|
|
|
实验室桌椅
名称 | 序号 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
教师桌 | 1 |
| 台 | 1 |
教师座椅 | 2 | 气动、高度可调 | 把 | 1 |
学生工作台(二) | 3 | 1500×1200×780(全木结构六角桌) | 台 | 8 |
学生凳 | 4 | ABS凳面 钢支架 螺旋升降 | 把 | 48 |
作品陈列柜(二) | 5 | 1200×500×2200(全木结构) | 个 | 2 |
合计 | 6 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
设备总计 | 8 |
|
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。