初中综合实践活动室配置清单
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
工艺 | 1 | 有机直尺 | 把 | 56 |
2 | 美工剪刀 | 把 | 56 | |
3 | 镊子 | 把 | 56 | |
4 | 胶水 | 瓶 | 28 | |
5 | 美工刀 | 把 | 56 | |
6 | 胶带纸 | 卷 | 14 | |
7 | 订书钉 | 盒 | 14 | |
8 | 订书机 | 只 | 14 | |
9 | 尖嘴钳 | 把 | 14 | |
10 | 刻刀 | 套 | 56 | |
11 | 漆刷 | 把 | 28 | |
12 | 涂色盘 | 个 | 28 | |
13 | 油灰刀 | 把 | 28 | |
14 | 水彩颜料 | 盒 | 14 | |
15 | 毛笔 | 支 | 56 | |
缝纫 | 16 | 缝纫机 | 台 | 8 |
17 | 机台 | 张 | 8 | |
18 | 接线板 | 只 | 8 | |
19 | 花绷 | 只 | 18 | |
20 | 毛线针 | 副 | 56 | |
21 | 绘图笔 | 支 | 56 | |
22 | 梭芯 | 个 | 56 | |
23 | 划粉 | 片 | 28 | |
24 | 针 | 盒 | 14 | |
25 | 缝纫机针 | 盒 | 14 | |
26 | 弯头剪刀 | 把 | 56 | |
27 | 软尺 | 把 | 14 | |
28 | 镊子 | 把 | 14 | |
29 | 线团 | 个 | 56 | |
30 | 钩线针 | 副 | 56 | |
31 | 一字批 | 把 | 14 | |
32 | 小一字批 | 把 | 14 | |
33 | 裁剪刀 | 把 | 14 | |
34 | 电慰斗 | 只 | 14 | |
35 | 慰衣板 | 只 | 14 | |
烹饪 | 36 | 电磁炉 | 只 | 14 |
37 | 电饭锅 | 只 | 2 | |
38 | 闷锅 | 只 | 14 | |
39 | 水壶 | 把 | 4 | |
40 | 炊具 | 套 | 14 | |
41 | 菜板 | 块 | 28 | |
42 | 菜刀 | 把 | 28 | |
43 | 汤锅 | 把 | 14 | |
| 面板 | 块 | 8 | |
44 | 面杖 | 根 | 28 | |
45 | 筷子 | 筒 | 14 | |
46 | 调羹 | 只 | 28 | |
47 | 大汤盆 | 只 | 28 | |
48 | 小汤盆 | 只 | 28 | |
49 | 碟子 | 只 | 28 | |
50 | 菜蓝 | 只 | 28 | |
51 | 筷筒 | 只 | 14 | |
52 | 洗涤剂 | 瓶 | 14 | |
53 | 调味壶 | 组 | 14 | |
54 | 调味盒 | 只 | 14 | |
55 | 抹布 | 块 | 14 | |
56 | 塑料桌布 | 块 | 10 | |
洗涤 | 57 | 搓衣板 | 块 | 14 |
58 | 皂盒 | 只 | 28 | |
59 | 鞋刷 | 把 | 28 | |
60 | 洗衣粉 | 袋 | 14 | |
61 | 透明皂 | 块 | 28 | |
62 | 板刷 | 只 | 28 | |
63 | 脸盆 | 只 | 28 | |
桌子 | 64 | 六角实验桌 | 张 | 10 |
65 | 小櫈 | 个 | 56 | |
66 | 合 计 |
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。