编号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 机床实验设备 |
|
|
|
|
| 锯床 | Z20001 | 台 | 6 | 共用设备 |
| 锣床 | Z20003 | 台 | 6 | 共用设备 |
| 车床 | Z20002 | 台 | 2 | 共用设备 |
| 铣床 | Z20005 | 台 | 2 | 共用设备 |
| 钻床 | Z20004 | 台 | 2 | 共用设备 |
| 磨床 | Z20006 | 台 | 6 | 共用设备 |
| 手持机床 | Z10001 | 台 | 2 | 共用设备 |
| 分度钻床 | Z10002 | 台 | 2 | 共用设备 |
2 | 科普制作耗材 |
|
|
|
|
| 丝印三合板 |
| 张 | 1000 | 配套设备 |
| 木棒 |
| 根 | 500 | 配套设备 |
| 锯条 |
| 条 | 100 | 配套设备 |
| 砂纸 |
| 张 | 100 | 配套设备 |
3 | 辅助工具(金工木工工具) |
|
|
|
|
| 数字显示卡尺 | HGL/0-150mm, | 把 | 4 | 按8人一套配置 |
| 微型台秤 | 称量0-500g/感量0.1g、FEJ -500A | 台 | 6 | 按8人一套配置 |
| 多用电表 | 数字式、具备正负5V电压测量档 | 个 | 6 | 按8人一套配置 |
| 微型砂轮机 | 能磨削车刀、表面抛光(120W) | 台 | 2 | 按8人一套配置 |
| 充电式手电钻 | DVD 7SB 8mm无级调速、正反转实现钻孔和电动改锥、具备双充电功能 | 台 | 2 | 按8人一套配置 |
| 钻头(充电式手电钻使用) | 直径:3、4、5、6 mm ×5为一套 | 套 | 6 | 配套设备 |
| 木工手提式电动曲线锯 | (480W)符合厂标 | 把 | 2 | 共用工具 |
| 微型桌虎钳 | 钳牙宽度45mm、可夹持桌面厚35mm | 个 | 6 | 按8人一套配置 |
| 什锦锉刀 | 直径4m长度160mm共10支 | 套 | 6 | 按8人一套配置 |
| 钢直尺 | (300MM)有CMC标志 | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 角尺 | (300MM)有CMC标志 | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 铁锤 | (250克)符合GB/T1290.3-1991 | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 组合螺丝刀 | 10支装(符合厂标) | 套 | 6 | 按8人一套配置 |
| 活络扳手 | 150mm符合GB/T1290.3-1991 | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 圆扳牙架及扳牙(套) | 板牙架(6mm、10mm各一把) | 套 | 6 |
|
| 板牙6mm、10mm各一个 |
| |||
| 丝锥扳手及丝锥(套) | 丝锥扳手一把 |
| ||
| 丝锥 3mm、4mm、6mm各一副 | 按8人一套配置 | |||
| 手锯架 | 可折式(符合厂标) | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 样冲 | 符合厂标 | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 热熔枪 | SJ-6 (60W) | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 尼龙棒 | 符合厂标 | 根 | 200 | 消耗件 |
| 平嘴电工钳子 | 符合GB/T2442.1-1999 | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 尖嘴钳 | 符合GB/T2442.1-1999 | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 梯形切割刀 | 符合厂标(大号) | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 木工板锯 | 30CM | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 木锉 | 1.5×13CM | 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 木工凿子 |
| 组 | 6 | 按8人一套配置 |
| 木工短刨 |
| 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 羊角榔头 |
| 把 | 6 | 按8人一套配置 |
| 电笔,电略套装 | 电笔(数字显示)、电烙铁(30W)、焊架、焊锡、焊膏、 | 套 | 6 | 按8人一套配置 |
| 保护眼罩 | 符合厂标 | 付 | 48 | 按1人一套配置 |
| 工具箱 |
| 个 | 6 | 按8人一套配置 |
4 | 教师操作台/椅 | 2500*1200*800 | 套 | 1 |
|
5 | 学生工作台(六角形) |
| 张 | 8 |
|
6 | 学生登 |
| 个 | 48 |
|
7 | 实验器材柜 | 基材16mm厚三聚氰氨双贴面板 |
| 4 |
|
8 | 急救箱 | 外伤处置(常用外用药,包扎材料) | 个 | 1 |
|
9 | 地面开槽下电源线(面线,插座等) | 槽宽5cm上盖白钢板市电到学生工作台,线径为0.25平方铜护套线 | 套 | 1 |
|
10 | 设备总计 |
|
|
|
|
11 | 设备安装调试费(设备总计*10%) |
|
|
|
|
12 | 工程总计 |
|
|
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。