


【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 325 |
产品名称 | DFH5250XLCBXV型冷藏车 | 产品号 | AMB7W6AS0D5 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 15405,15635,14725,15470,15700,14790 | 外形尺寸(mm) | 8900,9200,9600,10100,11000,8980,11100,10020,10920,12000×2500,2550,2600×3990 |
整备质量(Kg) | 9400,9170,10080 | 货厢尺寸(mm) | 6500,6800,7200,7700,8600,9680×2320,2400,2440×2450 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 1.65,1.72,1.48 |
接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1870,1430/2170,1430/2570,1430/2770,1430/1950,1430/2870,1400/2525,1400/3155 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 高车速(Km/h) | 98,89 |
其它 | 随底盘选装驾驶室,选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜,选装后部灯具;选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装遮阳罩,选装导流罩,选装前面罩,选装驾驶室顶部装饰灯.选装空气滤清器位置,选装后处理位置;厢体顶部封闭,不可开启;货厢可选装侧面开门和不开门型式,可选装其它厂家功率相当的制冷机组.选装前置式或底置式制冷机组.选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车随底盘选装限速装置,前轴随底盘选装盘式制动器,限速89km/h.发动机ISD210 50、ISD245 50、ISD270 50、ISB210 50、ISD285 50、ISB220 50、DDi75S245、DDi75S292对应的油耗值均为33.5L/100km.车辆的长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为:1:8900/1800/3800/1430/1870;2:8980/1800/3800/1430/1950;3:9200/1800/3800/1430/2170;4:9600/1800/3800/1430/2570;5:10100/1800/4100/1430/2770;6:11000/1800/5000/1430/2770;7:11100/1800/5000/1430/2870;8:10020/1995/4100/1400/2525;9:10920/1995/5000/1400/2525;10:12000/1995/5450/1400/3155. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8760,9060,9460,9850,10750,9700,10600,11900×2470,2500,2480,2525×2840,2870,3000,3280,3130 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 23/13,16.5/12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | 前轮距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。