底盘配置:解放虎VH危货底盘,3900轴距,潍柴140马力,6档箱,245真空胎,6吨后桥,1068冲焊桥(速比4.875、轮距1630),245/70R19.5真空胎,90L铝合金油箱,板簧7/10+3,定速巡航,空调,电动门窗+中控锁,带国产ABS,后处理器前置+排气火花熄灭器+前盘后鼓制动器+限速79KM/H,北斗+GPRS行车记录仪,防飞溅挡泥板,带静电拖地带。
上装配置: 公告容积8.72方,柴油介质,有燃油公告,环保公告,罐体5mm碳钢材质制作,膨胀封头6MM厚,单仓带泵,海底阀自动关闭,配大流量加油机,15米自动加位卷盘带加油枪,全套欧标系统(欧标罐口、油气回收、海底阀、下装油口、防溢流探杆),配一个防,两个灭火器,罐体生产完后做探伤,贴反光标示,贴“爆"字,安全告示,排气管前置,带欧标升降护栏,其余厂内标配。出具符合法律法规的国五上户手续(底盘合格证,整车合格证,随车工具,保修手册,服务手册)。
我们的优势:
㈠.公司占地面积100 万平方米,建筑面积50万平方米,主要生产设备500多台(套),其中拥有8×9000型电控数显板机、9米拼板自动焊机、 德国伯格大排量双螺杆空气压缩机、PLC控制风力循环式机喷丸室、水旋式喷漆室、烘房及机加工、冲压数等离子切割机等设备和工装模具及检测仪器。㈡.公司技术力量雄厚、检验手段、完善,产品以质优价廉、性能可靠、服务及时,年生产能力达万余辆, 汽车各省、市、自 治区,并出口到欧美、越南、朝鲜及东南亚等。是定点 汽车制造企业,是集设计开发、生产制造、销售服务于一体的 汽车制造业。㈢.可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的 车,来人考察订购和自带底盘改装!
㈣.公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌"的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取"为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能 汽车!
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 专威牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | HTW5120GJYCAC型加油车 | 产品号 | AN6FG6BG04E |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 8.72 |
额定载质量(Kg) | 6900 | 外形尺寸(mm) | 7020×2200×2800,3005 |
整备质量(Kg) | 4900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1970 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3900 |
轴荷(Kg) | 4360/7635 | 车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。装配限速装置,限速80km/h.运输介质:柴油,汽油,煤油,密度:830、800、700千克/立方米,罐体有效容积:8.72立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):加油机外装在车架左侧或右侧时:4800×1900×1350,2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):400×50,离地高(mm):450,加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司.3、随底盘选装驾驶室,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用消声器前置、限速装置、辅助制动装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘,ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国 汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,6900×2116,2183,2226×2405,3005 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 | 前轮距(mm) | 1640,1665,1706,1730,1800 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600,1740,1630,1658 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。