名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相对湿度 | 0~99%RH | 0.1% | ±3% RH |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±3° |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
大气压力 | 10~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0~99% | 0.1% | ±3%RH |
土壤PH | 0-14pH | 0.01pH | ±0.1pH |
土壤盐分 | 0-15000mg/L | 1mg/L | <5% |
总辐射 | 0-2000w/m2 | 1w/m2 | ±2%w/m2 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。