名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相对湿度 | 0~99%RH | 0.1% | ±3% RH |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
PM10 | 0~2000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% ug/m3 |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% ug/m3 |
负氧离子 | 10~5000000(个/ cm3) | 10个离子/cm3。 | 离子浓度≤±10% |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
可以根据用户需求拓展配置:能见度、噪声、二氧化碳、蒸发量传感器、露点温度传感器、光合辐射传感器等各种气象要素传感器。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。