产品名称 | 产品名称 | |
传感采集 | 土壤湿度 | 测量范围:0%-99%,精度:±1% |
土壤温度 | 测量范围:-40~+125℃,精度:±0.2℃ | |
土壤 EC 值 | 测量范围:0-9.9ms/cm,精度:±0.1ms/cm | |
工作环境 | 温度 | -20℃~85℃ |
通讯性能 | GPRS | 4G无线传输 |
电器性能 | 市电 | 220V |
太阳能 | 50W太阳能供电/38ah蓄电池供电 | |
物理参数 | 支架 | 2米镀锌喷塑 |
整体长度 | 75cm | |
重量 | 约 1300g |
河南云飞科技发展有限公司
免费会员
产品型号:YF-GS1型 产品简介:云飞科技是专业的管式土壤墒情监测站厂家,该页面为您详细介绍了管式土壤墒情监测站的参数和功能特点,如您需要了解管式土壤墒情监测站价格问题,也能直接点击咨询.
产品名称 | 产品名称 | |
传感采集 | 土壤湿度 | 测量范围:0%-99%,精度:±1% |
土壤温度 | 测量范围:-40~+125℃,精度:±0.2℃ | |
土壤 EC 值 | 测量范围:0-9.9ms/cm,精度:±0.1ms/cm | |
工作环境 | 温度 | -20℃~85℃ |
通讯性能 | GPRS | 4G无线传输 |
电器性能 | 市电 | 220V |
太阳能 | 50W太阳能供电/38ah蓄电池供电 | |
物理参数 | 支架 | 2米镀锌喷塑 |
整体长度 | 75cm | |
重量 | 约 1300g |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球工厂网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.gc1288.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球工厂网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。