监测要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
空气温度 | -40-60℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ |
相对湿度 | 0-99%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
光照强度 | 0-100000LUX | 0.1LUX | ±3% |
土壤温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-99%VOL | ±0.1% | ±2%(0-50%) |
二氧化碳 | 0-2000ppm | 1ppm | ±(40+2%F.S) |
通讯 | 无线GPRS无线传输 | ||
供电 | 市电供电 | ||
支架 | 配抱箍或者2米镀锌支架 | ||
采集器 | 支持16路传感器接入和16路继电器输出 | ||
选配 | 可选配LED屏幕 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。