2025年06月19日 08:57:56 来源:广州江腾智能科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:19
| 物质 | 分子式 | 电离电位 | 校正系数 | IDLH ppm | 爆炸下限 % |
| 乙酸 | C2H4O2 | 10.66 | 14 | 50 | 4 |
| 丙烯腈 | C3H3N | 10.91 | 1.2 | 85 | 3.0 |
| 氨气 | NH3 | 10.16 | 9.7 | 300 | 15 |
| 苯 | C6H6 | 9.25 | 0.53 | 500 | 1.2 |
| 丁胺 | C4H11N | 8.71 | 7 | 300 | 1.7 |
| 二硫化碳 | CS2 | 10.07 | 1.2 | 500 | 1.3 |
| 二甲胺 | C2H7N | 8.23 | 1.5 | 500 | 2.8 |
| 二 | C2H8N2 | 7.28 | 0.78 | 15 | 1.4 |
| 丙烯酸乙酯 | C5H8O2 | 10.3 | 2.4 | 300 | 1.4 |
| 甲硫醇 | CH4S | 9.44 | 0.6 | 150 | 3.9 |
| 氯乙烯 | C2H3Cl | 9.99 | 2.0 | 150 | 3.6 |
原创作者:广州江腾智能科技有限公司