产品介绍:
类型 | 型号 | 低压 (bar) | 高压 (bar) | 控制 | Factory Settings (bar) | ||||||
范围 | 压差 | 调整范围 | 压差 | L.P. | H.P. | L.P. | H.P. | ||||
OFF | ON | OFF | ON | ||||||||
低压 | P2 | 0-2 | 0.4-1 | Auto. | 1 | 0.6 | |||||
P3 | -0.5-3 | 0.5-2 | Auto. | 1.5 | 1 | ||||||
P6 | -0.5-6 | 1-4 | Auto. | 3 | 2 | ||||||
P10 | 1-10 | 1-3 | Auto. | 6 | 5 | ||||||
高压 | P12D | 5-12 | 1-3 | Auto. | 8 | 7 | |||||
P16D | 5-16 | 1-3 | Auto. | 7 | 5 | ||||||
P20D | 5-20 | 1-3 | Auto. | 12 | 10.5 | ||||||
P30D | 5-30 | 5-10 | Auto. | 20 | 15 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。