柴田科学玻璃管烤箱 B-585TO 型
项目代码 | F34504-6720 | |
---|---|---|
模型 | B-585TO | |
标准 | 电源 AC100V, 50/60Hz, 5A 尺寸 mm 410 (W) x 300 (D) x 300 (H) 重量 约 9.5kg | |
表现 | 升温时间 从 20°C 到 300°C 大约 10 分钟 温度控制范围 40°C 到 300°C 温度精度 ±5°C(在烤箱中心) 加热器容量 450W 转速 - | |
操作环境 | 5 至 40°C | |
宪法 | 样品球 - 干体积 100-250mL |
深圳市安川测量仪器有限公司
免费会员
产品简介: 玻璃管烤箱 B-585TO 型
柴田科学玻璃管烤箱 B-585TO 型
项目代码 | F34504-6720 | |
---|---|---|
模型 | B-585TO | |
标准 | 电源 AC100V, 50/60Hz, 5A 尺寸 mm 410 (W) x 300 (D) x 300 (H) 重量 约 9.5kg | |
表现 | 升温时间 从 20°C 到 300°C 大约 10 分钟 温度控制范围 40°C 到 300°C 温度精度 ±5°C(在烤箱中心) 加热器容量 450W 转速 - | |
操作环境 | 5 至 40°C | |
宪法 | 样品球 - 干体积 100-250mL |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球工厂网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.gc1288.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球工厂网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。