日本照度计型号 CANA-0010S
项目代码 | 080240-00101 | |
---|---|---|
模型 | CANA-0010S | |
标准 | JIS C 1609-1 | |
测量精度 | 主机显示:0~39,999Lx IES值:0~10,000Lx | |
大量的 | 约100g(含电池) | |
操作环境 | 温度 -10-40ºC,相对湿度低于 80%(前提是没有冷凝) | |
电源 | AAA 电池 2 节, | |
尺寸 | 大约。61(W)x115(H)x29(D)mm | |
价格(不含税) | 联系我们 | |
笔记 | 这是 IES-5000/-4000 室内污染评估系统的可选部件。 |
深圳市安川测量仪器有限公司
免费会员
产品简介: 这是 IES-5000/-4000 室内污染评估系统的可选部件。
日本照度计型号 CANA-0010S
项目代码 | 080240-00101 | |
---|---|---|
模型 | CANA-0010S | |
标准 | JIS C 1609-1 | |
测量精度 | 主机显示:0~39,999Lx IES值:0~10,000Lx | |
大量的 | 约100g(含电池) | |
操作环境 | 温度 -10-40ºC,相对湿度低于 80%(前提是没有冷凝) | |
电源 | AAA 电池 2 节, | |
尺寸 | 大约。61(W)x115(H)x29(D)mm | |
价格(不含税) | 联系我们 | |
笔记 | 这是 IES-5000/-4000 室内污染评估系统的可选部件。 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球工厂网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.gc1288.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球工厂网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。