GM系列机械隔膜计量泵主要性能参数
●单头流量: 500L/h
●排出压力: 12bar
●调节比10:1,稳态精度土2%
●吸入提升高度可达3m水柱
●入口压力为2bar
●允许物料的温度为40C
GM系列机械隔膜计量泵主要特征
驱动端
●可变偏心机构调节,确保流量脉动平缓变化
●增强型结构设计,适合苛刻运行环境
●耐磨球轴承,使工作更稳定
●油浴润滑,驱动部件工作寿命长
●在停机或运行状态下均可流量调节,调节方式可选手动、电动或变频
液力端
●机械驱动隔膜,物料侧无隔膜护盘,便于物料通过
●PVC、 PVDF. 316SS. 高粘度、浆料等多种泵头材质,适合各种物料
●自清洗单向阀结构
主要应用
●市政、工业水与废水、泳池等各种水处理过程
控制方式
◆电动冲程控制器,接受外部控制信号,调节冲程长度
●供电电源: 220V-50Hz-单相
●输入信号: 4-20mA模拟信号
●输出信号: 4-20mA/1-5V模拟信号、供记录显示和控制系统使用
◆变频控制器,接受外部控制信号,调节冲程速度
●供电电源: 220V-50Hz-单相/380-50Hz-三相
●输入信号: 4-20mA模拟信号
◆马达控制器,以“开/停"方式控制三相电机,调节输出流量
●供电电源: 200- 240V/50/60Hz/单相
●控制方式:可接受4-20mA模拟信号、 外部脉冲信号或手动调节
GM泵
泵头材料 | GM0002 -GM0050 | GM0090-GM0500 | ||||||
接口代码 | A | B | C | 接口代码 | A | B | C | |
PVC | P | 108 | 116 | 250 | Q | 127 | 159 | 322 |
PVDF | P | 108 | N | 131 | ||||
316 | N | 102 | N | 131 |
液力端主要部件材料
GM0002-GM0500
液力端材质 | 阀体 | 阀座 | 阀球 | 隔膜 | 密封圈 | 连接 |
PVC | PVC | PVDF | 氧化锆 | PTFE | FPM/EPDM*/包氟* | PVC |
PVDF | PVDF | PVDF | 氧化锆 | PTFE | FPM/EPDM*/包氟* | PVDF |
316SS | 316SS | 316SS | 316SS | PTFE | FPM/EPDM*/包氟* | 316SS |
GM系列机械隔膜计量泵型号定义
系列
编码 | 描述 |
GM | GM系列机械隔膜计量泵 |
流量
编码 | 流量(L/h) | 压力(bar) | 冲程次数(min¯¹) | 电机(kw) |
GM0002 | 2.25 | 12 | 36 | 0.25● 0.37■ |
GM0005 | 4.5 | 36 | ||
GM0010 | 9 | 36 | ||
GM0025 | 25 | 72 | ||
GM0050 | 50 | 10 | 144 | |
GM0090 | 85 | 7 | 72 | |
GM0120 | 115 | 72 | ||
GM0170 | 170 | 144 | ||
GM0240 | 235 | 144 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 144 | |
GM0400 | 400 | 144 | 0.37 | |
GM0500 | 500 | 180 |
●此功率用于三相恒速、防爆电机 ■此功率用于单相、防爆、变频电机
液力端
编码 | 描述 | 编码 | 描述 |
P | PVC液力端 | V | 高粘度应用:PVC液力端 |
S | 316液力端 | K | 浆料应用:GM0025-0500 |
T | PVDF液力端 | M | 混合物应用,GM:PVDF液力端 |
F | 次氯酸钠应用PVC液力端◆ | Z | 特殊材质液力端,请咨询工厂,并在订货时说明 |
◆EPDM材料O型圈
接口
编码 | 描述 | GM0002-0050 | GM0090-0500 | ||||
PVC | PVDF | 316 | PVC | PVDF | 316 | ||
P | NPT螺纹接口 | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F | 1/2"F |
Q | 内管口硬管插管接口 | DN15 | —— | —— | DN15 | —— | —— |
R | 软管接口 | 6×12▲ | 6.35×9.52★ | —— | —— | —— | —— |
H | GM软管高粘度应用专用 | 12×18 | —— | —— | 20×28 | —— | —— |
X | 特殊接口 | 请咨询工厂,并在订货时说明 |
注:红色文字参数部分为标准配置,高粘度泵头V、浆料泵头K、混合物泵头M若无特殊选项时,一律根据液力端材质选择接口。
▲:PVC软管长6米/根;出厂默认配置1根软管。★:出厂不配置注射阀、底阀、配重和四氟软管,请额外订购,井向工厂询价。
电机:
编码 | 描述 |
1 | 0.25kW, 1EC71,三相380V,50Hz, 1440rpm, IP55/F |
2 | 1/3匹,NEMA56C,三相380V,50Hz, 1440rpm, NEMA3/TEFC |
3 | 0.37kW, IEC71,三相防爆380V,50Hz,1440rpm, IP55/F, dIIBT4 |
4 | 0.37kW, IEC71,三相380V,50Hz, 1440rpm,IP55/F |
5 | 0.25kW, IEC71,单相220V, 50Hz,1440rpm, IP55/F |
6 | 0.25kW, 1EC71,三相变频380V, 50Hz, 1440rpm, IP55/F, IC416 |
7 | 0.37kW, IEC71,三相变频380V, 50Hz, 1440rpm, IP55/F, IC416 |
8 | ———————— |
9(5) | 泵出厂不配电机,保留IEC71接口 |
9(6) | 0.37kW, 1EC71,单相220V,50Hz, 1440rpm, IP55/F |
9(8) | ———————— |
9 | 其它电机,请咨询工厂 |
调节:
编码 | 描述 | 备注 |
M | 手动冲程调节 | 标准配置 |
N | 电动冲程调节,4- 20mA, 1PH- 50Hz-220V | —— |
E | ———————— | —— |
F | 变频控制 | —— |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。