企业实力 Enterprise strength
规格名称 | 参数 |
规格型号 | KW-2602N |
产品特点 | |
功能性 | 内置4分割功能,可同屏显示任何1路、2路、4路信号图像 |
操作方式 | 按键控制、红外遥控;中英文双语菜单,操作方便 |
总线控制 | I2 C |
外壳设计 | 超窄边框设计 |
显示面板 | 全新进口工控液晶屏,高对比度、高亮度,寿命长达6万小时以上 |
电源配置 | 工业级内置电源,能耗低,安全可靠,稳定性高 |
强力散热系统 | 冷却单风扇散热设计,整机寿命更长; |
方案 | 的液晶监控显示方案,图像无闪烁,保证运动画面清晰稳定 |
图像效果 | 采用3D画质数字处理电路技术;3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔;5MS极速响应时间,画面真正无拖尾 |
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
技术参数 | |
面板尺寸 | 26″Panel |
显示面积 | 305mm(W)×229mm(H) |
显示模式 | 4:03 |
分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.297(H)×0.297(V) |
亮度(nits) | 450cd/㎡ |
对比度 | 1000¦1 |
视角(上/下/左/右) | 85°/85°/85°/85° |
响应时间 | 5ms |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 4路(BNC×4) |
VGA输入 | 1路 模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
复合视频输出 | 1路(BNC×1) |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 无 |
3D Combfilter | 无 |
视频降噪 | 有 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
功率损耗 | ≦25W |
待机功率损耗 | <3W |
机身尺寸(长×高×厚) | 329.0mm×258mm×57.0mm(宽×高×深) |
重量(含包装) | 约3.9kg |
存储温度 | -20ºC~60ºC |
工作温度 | 0ºC~50ºC |
工作湿度 | 10~90% |
安装方式 | 自带安装孔位,标配壁挂 底座(选配);机柜/壁挂/悬挂, |
配件 | 壁挂/底座(选配)、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。