企业实力 Enterprise strength
产品特性
1、系统:
- 电视芯片系统和的触摸UI 设计,可触摸下拉功能菜单进行功能性操作;
- 多媒体电视高性能 CPU,多路高清输入;
- 性能图像处理引擎:图像运动补偿,色彩增强处理等;
2、外观:
- 采用简约时尚三等边外观设计,前置触摸输出,高清输入和 USB 输入设计,方便操作;
- 精度红外触摸框,触摸精度达±2 mm,触摸高度 3.0mm,支持 20 点触控,灵敏度高;
- 防爆钢化玻璃,莫氏7 级硬度,安全有保障 ,可选配AG 防炫光玻璃使书写体验更佳;
- 带OPS 电脑接,扩展成 WINDOWS 系统的电视电脑一体机;
3、智能操作:
- 键开启和关闭电视和电脑系统;
- 外部输信号源自动识别跳转,屏幕切换轻松便捷;
- 内置OPS 和外置设备触摸可以自动切换;
- 轻松触摸下拉出功能菜单,快速调节亮度和音量,信号自由切换及进入待机模式;
规格 参数 | ||
屏幕尺⼨ | 65" | |
⾯面板 | 型号 | KW-OP65 |
背光类型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/m² | |
屏对比度 | 4000:01:00 | |
响应时间 | 6ms | |
像素点距 | 0.4875 mm x 0.4875 mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视⻆ | 178°(H) / 178°(V) | |
⾊彩饱和度(x% NTSC) | 72% | |
可视面积 | 1429(横)×804(竖) mm | |
⾊彩度 | 1.07B(8bit) | |
寿命 | 30,000 hrs | |
⽅方案 | 芯片⽚ | V53 |
OSD菜单 | 简体中文/英语 | |
视频 | 电视 | ATV(PAL,SECAM) |
视频解码 | 图像运动降噪,运动⾃适应滤波等 | |
图像 | 3D De-interlace | |
多媒体 | MPEG -1、MPEG- 2、MPEG- 4 、RV40、H.264... | |
电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
最⼤功率(带 OPS) | ≦200W | |
OPS 电源 | 12V(DC)/4A | |
待机功耗 | <0.5W | |
电源开关 | *1 | |
⾳频 | 功率 | 10W(8Ω ) * 2 |
输入输出接 ⼝ | VGA 输入接 ⼝ | *1 |
PC -AUDIO输入接 ⼝ | *1 | |
AV OUT | *1 | |
Earphone OUT | *1 | |
RF-IN | *1 | |
HDM 输I ⼊ | *2( 含前置) | |
USB2.0 | *2( 含前置) | |
Touch in | *1 | |
Touch out | *1 | |
电源( AC)输⼊ | *1 | |
环境因素 | ⼯作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | - 10℃ ~ 60℃ | |
工作湿度 | 20% ~80% | |
储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
净重 | 24KG | |
⽑毛重 | 30KG | |
结构外观 | 裸机尺⼨( *宽*⾼高 ) | 1484×105×887MM |
包装尺⼨( *宽*⾼高 ) | 1650×214×1025MM | |
壁挂孔位 | 4-M8 螺丝孔400mm*400mm | |
外壳材料(面框/ 后壳) | 铝型材/塑料 | |
外壳颜⾊(面 框/ 后壳) | ⿊⾊/⿊⾊ | |
OSD 菜单 | 简体中⽂/英语 | |
Wifi 天线 | *2( OPS 电脑系统) | |
随机附件 | 书写笔 | *1 |
遥控器 | *1 | |
说明书 | *1 | |
合格证/保修卡 | *1 | |
1.5⽶电源线 | *1 | |
壁挂架挂架(内含螺丝) | *1(套) | |
智能笔(含接收器) | *1(选配) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。