产品描述:
- l 专业级液晶面板,高可靠性
- l 物理分辨率1920x1080,真正全高清
- l 高亮度,对比度,高清晰度
- l 内置长虹图形处理器,可支持256屏幕墙
- l 窄小拼缝,最小物理拼缝24mm (上、左、有边框为12mm,下边框为14.1mm)
- l 自动识别视频制式PAL/NTSC/SECAM
- l 专业图像处理技术(3D降噪、3D梳状滤波, GAMA校正)
- l 极速响应时间5ms
- l 宽视角,可达178°
- l 完善信号输入接口(AV、YPbPr、S端子、VGA、DVI、HDMI)
- l 全金属结构,无电磁辐射、抗电磁干扰
- l 智能风扇散热设计,超静运行
- l 模块化的设计方式,内置处理器和液晶屏分体设计,产品维护简单、快速
- l 整机可靠性可达6万小时
- l ,部检测报告
技术参数:
型号 | CH-MLCD55/FZEB | |
面板性能 | 物理分辨率 | 1920*1080 |
图像分辨率 | 1920*1080 | |
对比度 | 4500:1 | |
亮度 | 500cd/m2 | |
色彩 | 16.7M(8bit) | |
色彩饱和度 | 72% | |
响应时间 | 5ms | |
视角 | 水平/垂直178o | |
物理拼缝 | 水平 | 24mm |
垂直 | 26.1mm | |
信号输入接口 | VGA(PC) | 1路 |
AV | 5路(BNC接口) | |
Y/C(S-video) | 1路 | |
YPbPr | 1路(BNC接口) | |
DVI | 1路 | |
HDMI | 1路 | |
USB | 2路 | |
制式 | 支持格式 | PAL/NTSC/SECAM(自动识别) |
电源功耗 | 工作电源 | AC150V~250V,50-60HZ |
功耗 | 200W | |
环境条件 | 工作温度/湿度 | 0℃~40℃/40%~90% |
存储温度/湿度 | -25℃~55℃/20%~90% | |
散热 | 散热设计 | 智能温控系统 |
安装 | 安装方式 | 壁挂式、支架式 |
尺寸 | 产品尺寸 | 1239. 4 ×712.3 ×70.1(W*H) |
显示尺寸 | 1209.6×680.4(W*H) | |
重量 | 净重 | 35 kg |
寿命 | 使用寿命 | 60000小时 |
其他 | 外壳防护 | 金属 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。