用途与特点
分纸采用薄刀技术,克服了传统厚角刀分切产生的毛边及压扁现象,该纸箱设备分切出的纸板不倒瓦楞、无毛刺、边缘整齐、光洁,无压扁现象,且直线度好,提高了纸板的整体质量和外观。
磨刀为手动和自动磨刀,可边分切边磨刀,既保持了刀片的锋利,又提高了工作效率。
压线采用法国马田技术,对高、中、低档纸板压线无扯裂现象。
主要技术参数:
参数 | 单位 Unit | 型号 | |
BFY-2000 | BFY-2500 | ||
适用纸板宽福 | mm | 2000 | 2500 |
纸板速度 | m/min | 141 | 141 |
分纸刀数 | 4 | 4 | |
最小分切宽度 | mm | 200 | 200 |
最小压痕宽度 | mm | 200 | 200 |
薄圆刀外径 | mm | 260 | 260 |
薄圆刀厚度 | mm | 1 | 1 |
电机功率 | kw | 4 | 4 |
机器重量 | kg | 3000 | 3000 |
外形尺寸 | mm | 2630*1791*1130 | 3050*1791*1130 |
参数 | 单位 Unit | 型号 | |
BFY-2000 | BFY-2500 | ||
适用纸板宽福 | mm | 2000 | 2500 |
纸板速度 | m/min | 141 | 141 |
分纸刀数 | 4 | 4 | |
最小分切宽度 | mm | 200 | 200 |
最小压痕宽度 | mm | 200 | 200 |
薄圆刀外径 | mm | 260 | 260 |
薄圆刀厚度 | mm | 1 | 1 |
电机功率 | kw | 4 | 4 |
机器重量 | kg | 3000 | 3000 |
外形尺寸 | mm | 2630*1791*1130 | 3050*1791*1130 |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。