SBL(SDL)型篮式过滤器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、性能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.过滤器代号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、产品规格及技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBL—I(SDL—I)型过滤器[PN≤5.0MPa,DN25—300] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:SDL为重叠网式结构。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBL—II(SDL—II)型过滤器[PN≤5.0MPa,DN350—500] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:SDL为重叠网式结构。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。