京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供应商 12.1寸液晶模组 应用详情 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG121SVLQAPNN-AN20 | |||
面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板应用 | 工业 | ||||
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | ||||||
工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | |||||
存储温度 | -20 ~ 70 °C | RoHS状态 | RoHS Compliance | ||||
典型特征 | 表面雾面、白光LED背光、寿命大于7万小时、含LED驱动器、180度翻转显示、6/8位灰阶可选 | ||||||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供应商 12.1寸液晶模组 结构详情 | |||||||
像素特征 | 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA | 点间距 | 0.1025×0.3075 mm (H×V) | |||
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.3075×0.3075 mm (H×V) [82PPI] | ||||
结构尺寸 | 显示区域 | 246×184.5 mm (H×V) | 可视区域 | 249.0×187.5 mm (H×V) | |||
外观尺寸 | 278.3×207.5 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.8/10.0 (Typ./Max.) mm | ||||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |||
宽高比 | 4:3 (H:V) | ||||||
安装孔位 | Face mounting holes (4-Φ3.4, 3-R1.7) on left, right slugs | ||||||
其它特征 | 重量 | 630g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 | |||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供应商 12.1寸液晶模组 光学详情 | |||||||
基本信息 | 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 650:1 (Typ.) (透射) | |||
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AWV,常黑显示,透射式 | ||||
角度 | 全视角 | 反应时间 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | ||||
色彩性能 | 白色色度 | Wx:0.315; Wy:0.340 | 亮度变动 | 16.2M (6-bit + FRC) | |||
色温 | 6304K | 显示颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) | ||||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆盖率 | 71% | |||
Adobe RGB覆盖率 | 53% | DCI-P3覆盖率 | 53% | ||||
Rec.2020覆盖率 | 38% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供应商 12.1寸液晶模组 电子详情 | |||||||
工作频率 | 60HZ | ||||||
翻转扫描 | NO | ||||||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供应商 12.1寸液晶模组 背光详情 | |||||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | |||||
灯管寿命 | 70K (Typ.) 小时 | ||||||
接口特征 | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 | |||
驱动电气 | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 500/630mA (Typ./Max.) | |||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供应商 12.1寸液晶模组 信号详情 | |||||||
信号系统 | CMOS (1 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 290/370mA (Typ./Max.) | |||
接口特征 | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | |||
端子详情 | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
航空电子 | FI-X30SSLA-HF | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P1C8B-272A | ||
*补充说明:以上TCG121SVLQAPNN-AN20资料仅供参考,如个别参数不准确,可以联系我们客服提供TCG121SVLQAPNN-AN20产品的规格资料,产品均以厂家PDF规格为准。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。