10.1寸友达全视角液晶模组G101EAN02.5 基本参数 | |
面板品牌 | 友达(AUO) |
面板型号 | G101EAN02.5 |
面板尺寸 | 10.1英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
点分辨率 | 1280(RGB)×800,WXGA |
像素密度 | 149PPI |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 596.736(W)×335.664(H) mm |
外观尺寸 | - |
外观厚度 | - |
表面处理 | AHVA,常黑显示,透射式 |
面板亮度 | 450 cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
视角 | 全视角 |
反应时间 | - |
显示颜色 | 16.7M(6-bit + Hi-FRC) |
光源类型 | WLED |
触摸类型 | 无 |
面板重量 | - |
信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板电压 | 3.3V(Typ.) |
工作环境 | 工作:-20 ~ 60 °C存储温度: - |
2,G101EAN02.5显示分辨率为1280(RGB)×800 (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为216.96×135.6 (宽×高) mm。
3,背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为20K小时。G101EAN02.5采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
开发新产品想采用G101EAN02.5液晶模组,建议您向网站在线客服索要详细规格资料参考。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。