XBD-HY消防恒压切线泵为与电机共轴直连的消防泵,结构十分紧凑,占地面积小,经由管道泵改进机械密封可靠,内部结构合理,过流部件选用不锈钢和铝合金制造,可靠性很高,使用寿命长,运转平衡,噪音小,免维护,终身保修。
XBD-HY消防恒压切线泵产品优势是什么?
XBD-HY消防恒压切线泵的特点是变流稳压,流量-扬程曲线很平坦,即从零流量到所需流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内,且小流量或零流量时不超压,能确保消防工作的正常进行,大大提高了灭火效率及消防设备可靠性和消防人员的安全。XBD-HY消防恒压切线泵的驱动电机为普通电机,不需变速,这标志着我国消防泵技术的重大突破,将会带来显著的社会效益和经济效益。XBD-HY消防恒压切线泵用于哪些方面?
XBD-HY消防泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统(消火栓灭火系统,自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统),另外也可用于消防和生活,生产共用的给水系统及建筑,市政,工矿,锅炉给水等场合。XBD-HY消防恒压切线泵型号表示方法

XBD-HY消防恒压切线泵选型参数参考
XBD-HY消防恒压切线泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 配带电机 | 功率 | 泵进口 | 泵出口 | 重量 |
Q(L/S) | H(m) | n(r/min) | N(kW) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
XBD10-20-HY消防恒压切线泵 | 0~10 | 20 | 2890 | Y2-112M-2 | 4 | Φ65 | Φ50 | 90 |
XBD10-30-HY消防恒压切线泵 | 30 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 120 | |||
XBD10-40-HY消防恒压切线泵 | 40 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 130 | |||
XBD10-50-HY消防恒压切线泵 | 50 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | 240 | |||
XBD10-60-HY消防恒压切线泵 | 60 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | 240 | |||
XBD10-70-HY消防恒压切线泵 | 70 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | 250 | |||
XBD10-80-HY消防恒压切线泵 | 80 | 2930 | Y2-1601-2 | 18.5 | 270 | |||
XBD10-90-HY消防恒压切线泵 | 90 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | 320 | |||
XBD10-100-HY消防恒压切线泵 | 100 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | 325 | |||
XBD15-20-HY消防恒压切线泵 | 0~15 | 20 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | Φ80 | Φ65 | 120 |
XBD15-30-HY消防恒压切线泵 | 30 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 130 | |||
XBD15-40-HY消防恒压切线泵 | 40 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | 240 | |||
XBD15-50-HY消防恒压切线泵 | 50 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | 250 | |||
XBD15-60-HY消防恒压切线泵 | 60 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | 250 | |||
XBD15-70-HY消防恒压切线泵 | 70 | 2930 | Y2-1601-2 | 18.5 | 270 | |||
XBD15-80-HY消防恒压切线泵 | 80 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | 325 | |||
XBD15-90-HY消防恒压切线泵 | 90 | 2950 | Y2-20011-2 | 30 | 390 | |||
XBD15-100-HY消防恒压切线泵 | 100 | 2950 | Y2-20011-2 | 30 | 390 | |||
XBD15-110-HY消防恒压切线泵 | 110 | 2950 | Y2-20012-2 | 37 | 390 | |||
XBD15-120-HY消防恒压切线泵 | 120 | 2950 | Y2-20012-2 | 37 | 390 | |||
XBD20-30-HY消防恒压切线泵 | 0~20 | 30 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | Φ80 | Φ65 | 235 |
XBD20-40-HY消防恒压切线泵 | 40 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | 250 | |||
XBD20-50-HY消防恒压切线泵 | 50 | 2930 | Y2-1601-2 | 18.5 | 280 | |||
XBD20-60-HY消防恒压切线泵 | 60 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | 310 | |||
XBD20-70-HY消防恒压切线泵 | 70 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | 310 | |||
XBD20-80-HY消防恒压切线泵 | 80 | 2950 | Y2-20011-2 | 30 | 380 | |||
XBD20-90-HY消防恒压切线泵 | 90 | 2950 | Y2-20012-2 | 37 | 390 | |||
XBD20-100-HY消防恒压切线泵 | 100 | 2950 | Y2-20012-2 | 37 | 390 | |||
XBD20-110-HY消防恒压切线泵 | 110 | 4500 | Y2-20012-2 | 37 | 510 | |||
XBD20-120-HY消防恒压切线泵 | 120 | 4500 | Y2-225M-2 | 45 | 590 | |||
XBD20-130-HY消防恒压切线泵 | 130 | 4500 | Y2-225M-2 | 45 | 590 | |||
XBD20-140-HY消防恒压切线泵 | 140 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | 690 | |||
XBD20-150-HY消防恒压切线泵 | 150 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | 690 | |||
XBD20-160-HY消防恒压切线泵 | 160 | 450n | Y2-250M-2 | 55 | 690 | |||
XBD20-170-HY消防恒压切线泵 | 170 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | 850 | |||
XBD20-180-HY消防恒压切线泵 | 180 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | 850 | |||
XBD20-190-HY消防恒压切线泵 | 190 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | 850 | |||
XBD20-200-HY消防恒压切线泵 | 200 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | 850 | |||
XBD20-210-HY消防恒压切线泵 | 210 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | 980 | |||
XBD20-220-HY消防恒压切线泵 | 220 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | 980 | |||
XBD30-30-HY消防恒压切线泵 | 0~30 | 30 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | Φ100 | Φ80 | 320 |
XBD30-40-HY消防恒压切线泵 | 40 | 2950 | Y2-200M-2 | 30 | 385 | |||
XBD30-50-HY消防恒压切线泵 | 50 | 2950 | Y2-20011-2 | 30 | 385 | |||
XBD30-60-HY消防恒压切线泵 | 60 | 2950 | Y2-20012-2 | 37 | 400 | |||
XBD30-70-HY消防恒压切线泵 | 70 | 2950 | Y2-20012-2 | 37 | 400 | |||
XBD30-80-HY消防恒压切线泵 | 80 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | 475 | |||
XBD30-90-HY消防恒压切线泵 | 90 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | 475 | |||
XBD30-100-HY消防恒压切线泵 | 100 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | 550 | |||
XBD30-110-HY消防恒压切线泵 | 110 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | 550 | |||
XBD30-120-HY消防恒压切线泵 | 120 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 700 | |||
XBD30-130-HY消防恒压切线泵 | 130 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 700 | |||
XBD30-140-HY消防恒压切线泵 | 140 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 700 | |||
XBD30-150-HY消防恒压切线泵 | 150 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 700 | |||
XBD30-160-HY消防恒压切线泵 | 160 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | 915 | |||
XBD30-170-HY消防恒压切线泵 | 170 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | 915 | |||
XBD30-180-HY消防恒压切线泵 | 180 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | 915 | |||
XBD30-190-HY消防恒压切线泵 | 190 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | 915 | |||
XBD30-200-HY消防恒压切线泵 | 200 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | 1280 | |||
XBD30-210-HY消防恒压切线泵 | 210 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | 1280 | |||
XBD30-220-HY消防恒压切线泵 | 220 | 4500 | Y2-315M-2 | 132 | 1280 | |||
XBD30-230-HY消防恒压切线泵 | 230 | 4500 | Y2-315M-2 | 132 | 1395 | |||
XBD30-240-HY消防恒压切线泵 | 240 | 4500 | Y2-315M-2 | 132 | 1395 | |||
XBD30-250-HY消防恒压切线泵 | 250 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | 1510 | |||
XBD30-260-HY消防恒压切线泵 | 260 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | 1510 | |||
XBD40-30-HY消防恒压切线泵 | 0~40 | 30 | 1470 | Y2-180L-4 | 22 | Φ125 | Φ100 | 315 |
XBD40-40-HY消防恒压切线泵 | 40 | 1470 | Y2-200L-4 | 30 | 380 | |||
XBD40-50-HY消防恒压切线泵 | 50 | 2950 | Y2-220L2-2 | 37 | 475 | |||
XBD40-60-HY消防恒压切线泵 | 60 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | 475 | |||
XBD40-70-HY消防恒压切线泵 | 70 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | 550 | |||
XBD40-80-HY消防恒压切线泵 | 80 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 700 | |||
XBD40-90-HY消防恒压切线泵 | 90 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 700 | |||
XBD40-100-HY消防恒压切线泵 | 100 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 700 | |||
XBD40-110-HY消防恒压切线泵 | 110 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 700 | |||
XBD40-120-HY消防恒压切线泵 | 120 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | 775 | |||
XBD40-130-HY消防恒压切线泵 | 130 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | 775 | |||
XBD40-140-HY消防恒压切线泵 | 140 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | 775 | |||
XBD40-150-HY消防恒压切线泵 | 150 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | 1290 | |||
XBD40-160-HY消防恒压切线泵 | 160 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | 1290 | |||
XBD40-170-HY消防恒压切线泵 | 170 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | 1290 | |||
XBD40-180-HY消防恒压切线泵 | 180 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | 1290 | |||
XBD40-190-HY消防恒压切线泵 | 190 | 4500 | Y2-315M-2 | 132 | 1395 | |||
XBD40-200-HY消防恒压切线泵 | 200 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | 1510 | |||
XBD40-210-HY消防恒压切线泵 | 210 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | 1510 | |||
XBD40-220-HY消防恒压切线泵 | 220 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | 1510 | |||
XBD40-230-HY消防恒压切线泵 | 230 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | 1580 | |||
XBD40-240-HY消防恒压切线泵 | 240 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | 1580 | |||
XBD40-250-HY消防恒压切线泵 | 250 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | 1580 | |||
XBD40-260-HY消防恒压切线泵 | 260 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | 1580 | |||
XBD50-30-HY消防恒压切线泵 | 0~50 | 30 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | 385 | ||
XBD50-40-HY消防恒压切线泵 | 40 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | 400 | |||
XBD50-50-HY消防恒压切线泵 | 50 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | Φ150 | Φ125 | 400 | |
XBD50-60-HY消防恒压切线泵 | 60 | 2970 | Y2-22SM-2 | 45 | Φ125 | Φ100 | 480 | |
XBD50-70-HY消防恒压切线泵 | 70 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | 555 | |||
XBD50-80-HY消防恒压切线泵 | 80 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | 555 | |||
XBD50-90-HY消防恒压切线泵 | 90 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 710 | |||
XBD50-100-HY消防恒压切线泵 | 100 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 710 | |||
XBD50-110-HY消防恒压切线泵 | 110 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | 780 | |||
XBD50-120-HY消防恒压切线泵 | 120 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | 780 | |||
XBD50-130-HY消防恒压切线泵 | 130 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | 1300 | |||
XBD50-140-HY消防恒压切线泵 | 140 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | 1340 | |||
XBD50-150-HY消防恒压切线泵 | 150 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | 1340 | |||
XBD50-160-HY消防恒压切线泵 | 160 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | 1420 | |||
XBD50-170-HY消防恒压切线泵 | 170 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | 1420 | |||
XBD50-180-HY消防恒压切线泵 | 180 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | 1520 | |||
XBD50-190-HY消防恒压切线泵 | 190 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | 1590 | |||
XBD50-200-HY消防恒压切线泵 | 200 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | 1590 | |||
XBD50-210-HY消防恒压切线泵 | 210 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | 1590 | |||
XBD50-220-HY消防恒压切线泵 | 220 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | 1590 | |||
XBD50-230-HY消防恒压切线泵 | 230 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | 1590 | |||
XBD60-30-HY消防恒压切线泵 | 0~60 | 30 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | Φ150 | Φ125 | 390 |
XBD60-40-HY消防恒压切线泵 | 40 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | 405 | |||
XBD60-50-HY消防恒压切线泵 | 50 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | 485 | |||
XBD60-60-HY消防恒压切线泵 | 60 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | 560 | |||
XBD60-70-HY消防恒压切线泵 | 70 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | 560 | |||
XBD60-80-HY消防恒压切线泵 | 80 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 715 | |||
XBD60-90-HY消防恒压切线泵 | 90 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 715 | |||
XBD60-100-HY消防恒压切线泵 | 100 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | Φ125 | Φ100 | 790 | |
XBD60-110-HY消防恒压切线泵 | 110 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | Φ150 | Φ125 | 790 | |
XBD60-120-HY消防恒压切线泵 | 120 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | 1305 | |||
XBD60-130-HY消防恒压切线泵 | 130 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | 1340 | |||
XBD60-140-HY消防恒压切线泵 | 140 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | 1420 | |||
XBD60-150-HY消防恒压切线泵 | 150 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | 1420 | |||
XBD60-160-HY消防恒压切线泵 | 160 | 2980 | Y2-315L2-2 | 200 | 1450 | |||
XBD60-170-HY消防恒压切线泵 | 170 | 2980 | Y2-315L2-2 | 200 | 1450 | |||
XBD60-180-HY消防恒压切线泵 | 180 | 2980 | Y2-315L2-2 | 200 | 1450 | |||
XBD70-30-HY消防恒压切线泵 | 0~70 | 30 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | Φ150 | Φ125 | 405 |
XBD70-40-HY消防恒压切线泵 | 40 | 2950 | Y2-225M-2 | 45 | 485 | |||
XBD70-50-HY消防恒压切线泵 | 50 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | 560 | |||
XBD70-60-HY消防恒压切线泵 | 60 | 2970 | Y2-2808-2 | 75 | 720 | |||
XBD70-70-HY消防恒压切线泵 | 70 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | 720 | |||
XBD70-80-HY消防恒压切线泵 | 80 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | 790 | |||
XBD70-90-HY消防恒压切线泵 | 90 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | 790 | |||
XBD70-100-HY消防恒压切线泵 | 100 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | 790 | |||
XBD70-110-HY消防恒压切线泵 | 110 | 2970 | Y2-315S-2 | 110 | 1310 | |||
XBD70-120-HY消防恒压切线泵 | 120 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | 1310 | |||
XBD70-130-HY消防恒压切线泵 | 130 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | 1410 | |||
XBD70-140-HY消防恒压切线泵 | 140 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | 1410 | |||
XBD70-150-HY消防恒压切线泵 | 150 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | 1490 | |||
XBD70-160-HY消防恒压切线泵 | 160 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | 1490 | |||
XBD70-170-HY消防恒压切线泵 | 170 | 2980 | Y2-315L2-2 | 200 | 1520 | |||
XBD80-90-HY消防恒压切线泵 | 0~80 | 90 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | Φ150 | Φ125 | 1320 |
XBD80-100-HY消防恒压切线泵 | 100 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | 1320 | |||
XBD80-110-HY消防恒压切线泵 | 110 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | 1420 | |||
XBD80-120-HY消防恒压切线泵 | 120 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | 1420 | |||
XBD90-60-HY消防恒压切线泵 | 0~90 | 60 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | Φ150 | Φ150 | 820 |
XBD90-70-HY消防恒压切线泵 | 70 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | Φ150 | Φ125 | 1320 | |
XBD90-80-HY消防恒压切线泵 | 80 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | 1320 | |||
XBD90-90-HY消防恒压切线泵 | 90 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | 1320 | |||
XBD90-100-HY消防恒压切线泵 | 100 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | 1420 | |||
XSD90-110-HY消防恒压切线泵 | 110 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | 1420 | |||
XBDl00-60-HY消防恒压切线泵 | 0~100 | 60 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | Φ150 | Φ150 | 820 |
XBDl00-70-HY消防恒压切线泵 | 70 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | Φ200 | Φ150 | 1320 | |
XBDl00-80-HY消防恒压切线泵 | 80 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | 1420 |
XBD-HY消防恒压切线泵安装需要特别注意
1.XBD-HY消防恒压切线泵全部配有底座,当泵房设置在底层时,可用地脚螺栓直接安装在混凝土基础上。如果安装在楼层上或隔振要求较高的场合,可采用弹簧减震器和橡胶减振垫同时组合使用,减振效果更佳。水泵进出水管端必须安装橡胶挠性接头,管路系统的重量不得加在水泵上,其进出水管应用弹性吊架固定。2.泵组水平安置,在底座下地脚螺栓孔处用金属垫块垫平,拧上螺母,灌注水泥,将底座固定稳定,安装防止底座三点接触不稳。
3.接上电机电源,电机转向应使泵按箭头指向旋转(从电机端看泵,其转向为顺时针方向)。
4.XBD-HY消防恒压切线泵进出口接自来水,管径应与泵进出口直径相同,进出口管路都应有良好的对中性,长度合适,不能使泵受较大的外力。
5.启动前应作好如下准备:
a.用手转动电机轴,转动应灵活,无卡阻现象;
b.泵启动前,应使泵内充满介质;
6.机械密封泄漏量允许值为5ml/h,若认为密封泄漏量太大时,更换机械密封。
注意:机械密封动、静环端面用酒精洗干净,其余金属件用汽油清洗并用洁净的压缩空气吹干,仔细检查动、静环密封面不得有任何损伤,装配前,橡胶密封圈应涂上一层润滑油膏。
订货请尽量提供:
1.型号2.口径3.扬程(m)4.流量5.电机功率(KW)6.转速(R/min)7.材质不否带附件8.电压(V)
欢迎您访问我们泉达泵阀【】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们定会尽力为您提供优质的服务。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。