煤油柴油汽油防爆油泵ISWB型介绍
具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合国家机械部JB/T53058-93的标准要求。产品按国际ISO2858标准设计制造。93年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。
煤油柴油汽油防爆油泵ISWB型应用说明
1、ISWB卧式防爆油泵供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为一20~C~+120℃。2、ISWB卧式防爆油泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
3、供输送不含固体颗料,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20~C~+120℃。
4、供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
煤油柴油汽油防爆油泵ISWB型产品优势
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用;配套,整机工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
煤油柴油汽油防爆油泵ISWB型技术参数
1、ISWB卧式防爆油泵吸入压力≤1.6MPa,或泵系统工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
ISWB卧式防爆油泵内部结构
ISWB卧式防爆油泵由泵、电机和底座三部分组成。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等零部件组成。泵为单级单吸卧式离心式,泵体和泵盖两部份是从叶轮背面处剖分的,即为后开门结构形式。大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,以平衡作用在转子上的轴向力。泵进口为轴向水平吸入,出口为垂直向上布置。泵和电机同轴,电机轴伸端采用双角接触球轴承结构可部分平衡泵的残余轴向力。泵与电机直联,安装时无需校正,具有共同底座,并用JG型隔振器进行隔振。
煤油柴油汽油防爆油泵ISWB型安装要求
1、ISWB卧式防爆油泵安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。
5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
煤油柴油汽油防爆油泵ISWB型型号说明
煤油柴油汽油防爆油泵ISWB型结构图
煤油柴油汽油防爆油泵ISWB型性能参数
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
| | | | | | |
ISWB50-100防爆离心泵 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 |
ISWB50-100A防爆离心泵 | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 |
ISWB50-125防爆离心泵 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 |
ISWB50-125A防爆离心泵 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 |
ISWB50-160防爆离心泵 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 |
ISWB50-160A防爆离心泵 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 |
ISWB50-160B防爆离心泵 | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 |
ISWB50-200防爆离心泵 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 |
ISWB50-200A防爆离心泵 | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 |
ISWB50-200B防爆离心泵 | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 |
ISWB50-250防爆离心泵 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 |
ISWB50-250A防爆离心泵 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 75 |
ISWB50-250B防爆离心泵 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 |
ISWB50-250C防爆离心泵 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 |
ISWB50-100(1)防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 |
ISWB50-100(1)A防爆离心泵 | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 |
ISWB50-125(1)防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 |
ISWB50-125(1)A防爆离心泵 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 |
ISWB50-160(1)防爆离心泵 | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 |
ISWB50-160(1)A防爆离心泵 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 |
ISWB50-160(1)B防爆离心泵 | 15.0 | 4.17 | 26 | 28 | 2900 | 2.2 |
ISWB50-200(1)防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 |
ISWB50-200(1)A防爆离心泵 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 |
ISWB50-200(1)B防爆离心泵 | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 |
ISWB50-250(1)防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 |
ISWB50-250(1)A防爆离心泵 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 |
ISWB50-250(1)B防爆离心泵 | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 |
ISWB50-315(1)防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 |
ISWB50-315(1)A防爆离心泵 | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 |
ISWB50-315(1)B防爆离心泵 | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 |
ISWB50-315(1)C防爆离心泵 | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 |
ISWB65-100防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 |
ISWB65-100A防爆离心泵 | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 |
ISWB65-125防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 |
ISWB65-125A防爆离心泵 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 |
ISWB65-160防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 |
ISWB65-160A防爆离心泵 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 |
ISWB65-160B防爆离心泵 | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 |
ISWB65-200防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 |
ISWB65-200A防爆离心泵 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 |
ISWB65-200B防爆离心泵 | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 |
ISWB65-250防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 |
ISWB65-250A防爆离心泵 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 |
ISWB65-250B防爆离心泵 | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 |
ISWB65-315防爆离心泵 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 |
ISWB65-315A防爆离心泵 | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 |
ISWB65-315B防爆离心泵 | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 |
ISWB65-315C防爆离心泵 | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 |
ISWB65-100(1)防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 |
ISWB65-100(1)A防爆离心泵 | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 |
ISWB65-125(1)防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 |
ISWB65-125(1)A防爆离心泵 | 31.5 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 |
ISWB65-160(1)防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 |
ISWB65-160(1)A防爆离心泵 | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 |
ISWB65-160(1)B防爆离心泵 | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 |
ISWB65-200(1)防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 |
ISWB65-200(1)A防爆离心泵 | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 |
ISWB65-200(1)B防爆离心泵 | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 |
ISWB65-250(1)防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 |
ISWB65-250(1)A防爆离心泵 | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 |
ISWB65-250(1)B防爆离心泵 | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 |
ISWB65-315(1)防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 |
ISWB65-315(1)A防爆离心泵 | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 |
ISWB65-315(1)B防爆离心泵 | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 |
ISWB65-315(1)C防爆离心泵 | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 |
ISWB80-100防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 |
ISWB80-100A防爆离心泵 | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 |
ISWB80-125防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 |
ISWB80-125A防爆离心泵 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 |
ISWB80-160防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 |
ISWB80-160A防爆离心泵 | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 |
ISWB80-160B防爆离心泵 | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 |
ISWB80-200防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 |
ISWB80-200A防爆离心泵 | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 |
ISWB80-200B防爆离心泵 | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 |
ISWB80-250防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 |
ISWB80-250A防爆离心泵 | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 |
ISWB80-250B防爆离心泵 | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 |
ISWB80-315防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 |
ISWB80-315A防爆离心泵 | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 |
ISWB80-315B防爆离心泵 | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 |
ISWB80-315C防爆离心泵 | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 |
ISWB80-350防爆离心泵 | 35 | 9.72 | 153.6 | 55 | 2900 | 55 |
ISWB80-350A防爆离心泵 | 31 | 8.6 | 145.6 | 65 | 2900 | 45 |
ISWB80-350B防爆离心泵 | 29 | 8.1 | 138.6 | 63 | 2900 | 37 |
ISWB80-100(1)防爆离心泵 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 |
ISWB80-100(1)A防爆离心泵 | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 |
ISWB80-125(1)防爆离心泵 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 |
ISWB80-125(1)A防爆离心泵 | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 |
ISWB80-160(1)防爆离心泵 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 |
ISWB80-160(1)A防爆离心泵 | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 |
ISWB80-160(1)B防爆离心泵 | 60.6 | 16.8 | 26 | 72 | 2900 | 7.5 |
ISWB80-200(1)防爆离心泵 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 |
ISWB80-200(1)A防爆离心泵 | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 |
ISWB80-200(1)B防爆离心泵 | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 |
ISWB80-250(1)防爆离心泵 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 |
ISWB80-250(1)A防爆离心泵 | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 |
ISWB80-250(1)B防爆离心泵 | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 |
ISWB80-315(1)防爆离心泵 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 |
ISWB80-315(1)A防爆离心泵 | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 |
ISWB80-315(1)B防爆离心泵 | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 |
ISWB80-315(1)C防爆离心泵 | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 |
| | | | | | |
订货请尽量提供:
1.型号2.口径3.扬程(m)4.流量5.电机功率(KW)6.转速(R/min)7.材质不否带附件8.电压(V)
欢迎您访问我们泉达泵阀【】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们定会尽力为您提供优质的服务。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。