一、通辉HTC系列井用潜水电泵(深井泵)描述
QJ型井用潜水泵是直联一体化潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流/水库/水渠提水、城市楼宇生活供水、自来水公司、电厂、矿山、工地、工业及民用,亦可以农田灌溉、高原山区的生活用水。
二、通辉HTC系列井用潜水电泵(深井泵)产品特点:
1、中国台湾不锈钢精铸,流道光滑,效率高,耐腐蚀、抗酸。
2、纯井口美国富兰克林屏蔽式电机/中国台湾通辉HTD水线式电机,流量大,扬程高。
3、纺纱轴承,有效防止细沙,更长的使用寿命。
4、叶轮不锈钢一体化精铸,无叶轮散落可能。
三、通辉泵业售后服务:
1、我们公司有专业的售后技术团队为您处理售后顾虑。
2、对产品售后服务在规定质保期内属本公司制造、安装质量问题,公司负责无偿维修或退换。
3、在保修期内因水泵故障发生的维修费用及不合格部件的更换费用均由我公司承担,造成其它损失的,我方将独立承担。
4、货物交付使用后,我公司将对产品进行跟踪服务。
QJ型井用潜水泵是直联一体化潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流/水库/水渠提水、城市楼宇生活供水、自来水公司、电厂、矿山、工地、工业及民用,亦可以农田灌溉、高原山区的生活用水。
二、通辉HTC系列井用潜水电泵(深井泵)产品特点:
1、中国台湾不锈钢精铸,流道光滑,效率高,耐腐蚀、抗酸。
2、纯井口美国富兰克林屏蔽式电机/中国台湾通辉HTD水线式电机,流量大,扬程高。
3、纺纱轴承,有效防止细沙,更长的使用寿命。
4、叶轮不锈钢一体化精铸,无叶轮散落可能。
三、通辉泵业售后服务:
1、我们公司有专业的售后技术团队为您处理售后顾虑。
2、对产品售后服务在规定质保期内属本公司制造、安装质量问题,公司负责无偿维修或退换。
3、在保修期内因水泵故障发生的维修费用及不合格部件的更换费用均由我公司承担,造成其它损失的,我方将独立承担。
4、货物交付使用后,我公司将对产品进行跟踪服务。
四、可选电机
水线式电机 | ![]() | 採用的是水潤滑設計,內部填充的溶夜包含純水清水潤滑,內外水冷却,避免使用水環境污染,屬環保型。高可靠度及耐久性能產品,無需特殊維護,不易變形或斷裂,電氣性能優異、效率高。定子外管由不銹鋼焊接,內有不銹鋼內襯,由環氧樹脂填灌密封提供良好絕緣效果。耐腐蝕、散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中動力。 | |||||||
富兰克林电机 | ![]() | 內部採用由食品級潤滑油,高效能滾珠軸承,其堅固的中心滾珠軸承使運行平穩而耐久。採用漆包線可重繞式繞組,可拆式防水電源接頭,電氣性能優異、效率高、可維修。不銹鋼外管、耐腐蝕、 散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中動力。 | |||||||
型号 | 级数 | 功率 | 尺寸 | 扬程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
标准 | |||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
10D | HTC40-2 | 2 | 15 | 20 | 705 | 204 | 44 | 90 | 62 | 155 | 44.1 |
HTC40-3 | 3 | 22 | 30 | 871 | 204 | 63 | 90 | 95 | 155 | 56.9 | |
HTC40-4 | 4 | 30 | 40 | 1037 | 204 | 85 | 90 | 123 | 155 | 69.3 | |
HTC40-5 | 5 | 37 | 50 | 1203 | 204 | 105 | 90 | 152 | 155 | 83.0 | |
HTC40-6 | 6 | 45 | 60 | 1369 | 204 | 127 | 90 | 184 | 155 | 94.5 | |
HTC40-7 | 7 | 55 | 75 | 1535 | 204 | 147 | 90 | 215 | 155 | 107.3 | |
HTC40-8 | 8 | 55 | 75 | 1701 | 204 | 168 | 90 | 244 | 155 | 119.7 | |
型号 | 级数 | 功率 | 尺寸 | 扬程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
标准 | |||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(扬程) | C(流量) | H(扬程) | C(流量) | ||||
10D | HTC50-1 | 1 | 11 | 15 | 539 | 204 | 22 | 145 | 35 | 240 | 31.9 |
HTC50-2 | 2 | 22 | 30 | 705 | 204 | 42 | 145 | 68 | 240 | 45.1 | |
HTC50-3 | 3 | 37 | 50 | 871 | 204 | 64 | 145 | 104 | 240 | 57.9 | |
HTC50-4 | 4 | 45 | 60 | 1037 | 204 | 84 | 145 | 136 | 240 | 71.1 | |
HTC50-5 | 5 | 55 | 75 | 1203 | 204 | 106 | 145 | 172 | 240 | 83.9 | |
HTC50-6 | 6 | 75 | 100 | 1369 | 204 | 126 | 145 | 206 | 240 | 97.1 | |
HTC50-7 | 7 | 75 | 100 | 1535 | 204 | 148 | 145 | 240 | 240 | 109.9 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。