PY130-1.8-30立体车库减速电机 | |||
安装形式 : | 卧式 | 输出转速范围 : | 30(rpm) |
减速比 : | 48.3 | 品牌 : | 博格特 |
用途 : | 减速机 | 输入转速 : | 1450(rpm) |
型号 : | PY130-1.8-30 | 级数 : | 三级 |
额定功率 : | 1.8(kw) | 布局形式 : | 同轴式 |
许用扭矩 : | 520(N.m) | 使用范围 : | 工业传动与减速 |
齿轮类型 : | 直线齿轮减速机 | 加工定制 : | 是 |
齿面硬度 : | 硬齿面 | 类别 : | 齿轮减速机 |
PY130-1.8-60立体车库减速电机 | |||
安装形式 : | 卧式 | 输出转速范围 : | 60(rpm) |
减速比 : | 24.16 | 品牌 : | 博格特 |
用途 : | 减速机 | 输入转速 : | 1450(rpm) |
型号 : | PY130-1.8-60 | 级数 : | 三级 |
额定功率 : | 1.8(kw) | 布局形式 : | 同轴式 |
许用扭矩 : | 258(N.m) | 使用范围 : | 工业传动与减速 |
齿轮类型 : | 直线齿轮减速机 | 加工定制 : | 是 |
齿面硬度 : | 硬齿面 | 类别 : | 齿轮减速机 |
PY130-1.1-30立体车库减速电机 | |||
安装形式 : | 卧式 | 输出转速范围 : | 30(rpm) |
减速比 : | 48.3 | 品牌 : | 博格特 |
用途 : | 减速机 | 输入转速 : | 1450(rpm) |
型号 : | PY130-1.8-30 | 级数 : | 三级 |
额定功率 : | 1.1(kw) | 布局形式 : | 同轴式 |
许用扭矩 : | 315(N.m) | 使用范围 : | 工业传动与减速 |
齿轮类型 : | 直线齿轮减速机 | 加工定制 : | 是 |
齿面硬度 : | 硬齿面 | 类别 : | 齿轮减速机 |
PY130-1.1-30立体车库减速电机 | |||
安装形式 : | 卧式 | 输出转速范围 : | 60(rpm) |
减速比 : | 24.16 | 品牌 : | 博格特 |
用途 : | 减速机 | 输入转速 : | 1450(rpm) |
型号 : | PY130-1.8-30 | 级数 : | 三级 |
额定功率 : | 1.1(kw) | 布局形式 : | 同轴式 |
许用扭矩 : | 158(N.m) | 使用范围 : | 工业传动与减速 |
齿轮类型 : | 直线齿轮减速机 | 加工定制 : | 是 |
齿面硬度 : | 硬齿面 | 类别 : | 齿轮减速机 |
PY130-0.75-30立体车库减速电机 | |||
安装形式 : | 卧式 | 输出转速范围 : | 30(rpm) |
减速比 : | 48.3 | 品牌 : | 博格特 |
用途 : | 减速机 | 输入转速 : | 1450(rpm) |
型号 : | PY130-1.8-30 | 级数 : | 三级 |
额定功率 : | 0.75(kw) | 布局形式 : | 同轴式 |
许用扭矩 : | 215(N.m) | 使用范围 : | 工业传动与减速 |
齿轮类型 : | 直线齿轮减速机 | 加工定制 : | 是 |
齿面硬度 : | 硬齿面 | 类别 : | 齿轮减速机 |
PY130-0.75-60立体车库减速电机 | |||
安装形式 : | 卧式 | 输出转速范围 : | 60(rpm) |
减速比 : | 24.16 | 品牌 : | 博格特 |
用途 : | 减速机 | 输入转速 : | 1450(rpm) |
型号 : | PY130-1.8-30 | 级数 : | 三级 |
额定功率 : | 0.75(kw) | 布局形式 : | 同轴式 |
许用扭矩 : | 107(N.m) | 使用范围 : | 工业传动与减速 |
齿轮类型 : | 直线齿轮减速机 | 加工定制 : | 是 |
齿面硬度 : | 硬齿面 | 类别 : | 齿轮减速机 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。