您好,欢迎来到全球工厂网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

北京东南仪诚实验室设备有限公司广州分公司

免费会员
手机逛
北京东南仪诚实验室设备有限公司广州分公司
当前位置:北京东南仪诚实验室设备有限公司广州分公司>>光学色谱仪器>>物理光学>> 上海仪电物理光学仪电物光WZB 35便携式数显折光仪

上海仪电物理光学仪电物光WZB 35便携式数显折光仪

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:热分析仪器
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2025-03-29 11:41:23
  • 浏览次数:3
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球工厂网

北京东南仪诚实验室设备有限公司广州分公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:1738条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2016-09-11
  • 最近登录:2025-03-25
  • 联系人:
产品简介

采用折射原理设计的数显高精度光学仪器

详情介绍
采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。
具有自动温度补偿的功能,使用次数达10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分别显示被测样品的折射率、白利度(Brix)、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白浓度、乙二醇浓度、丙二醇浓度、电瓶液浓度等。
 
用途 仪器型号 显  示 范  围 最小读值 精度
糖度 WZB 35 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB 45 白利度(Brix) 0~45% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.4098 0.0001 ±0.0003
WZB 85 白利度(Brix) 0~85% 0.1 ±0.5
折射率    1.3330~1.5100 0.0001 ±0.0005
WZB 92 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
蜂蜜 WZB HN1 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
波美度 38~43 0.1 ±0.1
含水量(IHC2002) 13~25 0.1 ±0.1
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
WZB HN2 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
波美度 38~43 0.1 ±0.1
含水量(GB/T18796-2012) 17~27 0.1 ±0.1
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
盐度 WZB A1 盐度 0~28% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB S1 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
盐度 0~28% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
果酒 WZB WN1 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
可转化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
Oe(德国标准) 0~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
WZB WN2 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
可转化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
Oe(德国标准) 30~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
WZB WN3 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
可转化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
Oe(瑞士标准) 0~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
尿比重 WZB R1 尿比重 1.000~1.050 0.001 ±0.001
血清蛋白 0~12g/dl 0.1 ±0.1
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB R2 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
尿比重(狗) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB R3 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
尿比重(猫) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
酒精 WZB L1 酒精度 0~60%v/v 0.1 ±0.3
WZB L2 酒精度 0~60%w/w 0.1 ±0.3
豆浆 WZB K1 豆桨浓度 0~35% 0.1 ±0.3
防冻液
 
 
WZB C1 乙二醇 32~-50℉ 0.1℉ ±1℉
丙二醇 32~-50℉ 0.1℉ ±1℉
电瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
玻璃水 0~-40℉ 0.1℉ ±1℉
WZB C2 乙二醇 0~-50℃ 0.1℃ ±1℃
丙二醇 0~-50℃ 0.1℃ ±1℃
电瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
玻璃水 0~-40℃ 0.1℃ ±1℃
 
 
 
 
属性 参数
白利度(Brix)范围 0~35%
折射率范围 1.3330~1.3900
上一篇: 中科中佳KDC-1044/1044L低速离心机
下一篇: 其林贝尔ZD-2008转移摇床数显定时实验
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~