
性能参数 | |
分辨率 | High Density(HD) |
光源 | 650nm VLD |
景深 | 较小景深由条码长度和扫描角度决定。 |
扫描角度 | 卷曲度:180° |
接口 | RS-232,USB,Keyboard Wedge,Wand Multi-Interface |
译码能力 | 一维码/线性码: |
识读性能 | 影像感应器:Wide VGA 752x480pixels |
打印对比度 | 25% |
机械/电气性能 | |
防护设计 | 可承受多次从1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞击 |
静电释放 | ESD静电保护(空中放电):16kV |
提示方式 | Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈 |
电源 | 工作电流(标称):< 160ma="" @="" dc=""> |
其它参数 | |
应用程序 | Datalogic Aladdin |
产品尺寸 | 18.1x7.1x250px |
产品重量 | 195.0g |
环境参数 | 储藏/运输温度:-20-70℃/ -4-158 °F |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。