型直流扇(标准型)/低噪音型直流扇性能参数表
型号 | 额定电压(V) | 风量(CMH) | 静压(Pa) | 噪声(dB) | 转数(r.p.m) | 额定功率(W) | 重量(Kg) |
DPT10-12B | 220-230 | 115 | 85 | 18 | 860 | 13.8 | 4.4 |
DPT10-24B | 220-230 | 185 | 110 | 21 | 1180 | 24.5 | 4.4 |
DPT15-32A | 220-230 | 250 | 105 | 24 | 1000 | 45 | 4.5 |
DPT15-32C | 220-230 | 300 | 115 | 25 | 1140 | 47 | 4.5 |
DPT15-32B | 220-230 | 360 | 125 | 26 | 1250 | 48 | 4.5 |
DPT15-42B | 220-230 | 500 | 190 | 28 | 1360 | 98 | 4.5 |
DPT20-54B | 220-230 | 772 | 230 | 35 | 1180 | 155 | 11 |
DPT20-54C | 220-230 | 920 | 245 | 37 | 1280 | 163 | 11 |
DPT25-65B | 220-230 | 1200 | 360 | 40 | 820 | 230 | 18 |
DPT25-76B | 220-230 | 1700 | 420 | 43 | 880 | 350 | 24 |
DPT25-76C | 220-230 | 1900 | 380 | 46 | 1060 | 385 | 35 |
DPT25-86B | 220-230 | 2500 | 440 | 48 | 1230 | 440 | 35 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。