可供工矿企业,科研机构,高等院校的实验室、化验室作精密衡量分析之用。
技术参数
型号 | TG31B | TG51B | TG71B | TG35B | TG320B | |||||
称量范围 | 0~1Kg | 0~1Kg | 0~5Kg | 0~5Kg | 0~20Kg | |||||
分度值 | 0.5mg | 2mg | 10mg | 2mg | 10mg | |||||
称盘尺寸 | Φ110mm | Φ160mm | Φ350mm | |||||||
外型尺寸 | 480×375×670mm | 485×375×585mm | 660×450×850mm | 1090×600×1590mm | ||||||
型号 | TG52B | TG55B | TG65B | TG520B | TG630B | TG650B | ||||
称量范围 | 0~2Kg | 0~5Kg | 0~5Kg | 0~20Kg | 0~30Kg | 0~50Kg | ||||
分度值 | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | ||||
称盘尺寸 | Φ160mm | Φ250mm | Φ260mm | Φ350mm | ||||||
外型尺寸 | 660×500×780mm | 1060×600×1590mm | 1340×860×1780mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。