产品特性:
| 节能 |
| 高防护 |
| 超稳定 |
| 无缝拼接 |
| 标准化 |
| 亮度可调 |
| 易维护 |
| |
大元PH4.81户外全彩租赁LED显示屏技术参数
像素间距 | 4.81mm |
像素构成 | 1R1G1B SMD1921 |
像素密度 | 4322dot/m2 |
模组尺寸 | 250*250mm |
模组分辨率 | 52*52dot |
箱体尺寸 | 500*500mm/500*1000mm |
箱体分辨率 | 104*104dot/104*208dot |
箱体重量 | 8kg/15kg |
防水等级IP | IP65/43 |
扫描方式 | 13s |
亮度水平 | ≥5000CD/m2 |
可视角度 | 120° |
观看距离 | >4m |
灰度等级 | 14bit |
色彩种类 | 16.7M |
功率 | 850W/m2 |
平均功率 | 280W/m2 |
刷新率 | ≥1920HZ |
使用环境 | 户外 |
亮度调节 | 0-100级可调节 |
控制方式 | 同步控制 |
支持信号输入类型 | 混合类型视频,VGA,DVI,HMDI,HD_SDI |
输入电源 | AV100/240V 50/60HZ |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
工作湿度 | 10~90%RH |
工作寿命 | 10万小时 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。