
一、SRZII平顶锥型过滤器_平顶临时过滤器产品概述
SRZII平顶锥型过滤器是一种为过滤石油化工生产过程中液体或气体介质所含的固体颗粒,从而保证泵正常运行,满足石油化工企业的安全生产需要而设置在泵入口管道上的临时性使用的过滤器。其由滤框、滤网及法兰等构成,滤框由不锈钢或双相不锈钢冷轧钢板冲制成具有分布均匀孔径的孔板,并卷成外形为平底锥形状,小头一端用圆形冲孔板封底,另一头焊装有对夹式法兰,具有一定目数规格的金属编织丝网滤网设置在滤框的内表面或外表面上,当流体通过进口端法兰进入过滤器后,其固体杂质被阻挡,而清洁的滤液却能穿过滤网流入到管道另一端,进入下一道工序。本产品根据工况的不同一般有两种流向,安装在直管段位置时为左右流向,设置在弯头处时为自上端流入下端。
二、SRZII平顶锥型过滤器_平顶临时过滤器零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 滤 框 | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
2 | 滤 网 | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
3 | 法 兰 环 | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
三、SRZII平顶锥型过滤器_平顶临时过滤器技术规范表
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 10.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.0 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 15.0 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.2 | 2.75 | 4.4 | 5.5 | 11.0 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用过滤器选用、检验及验收 | |||||
法兰标准 | JB/T 82-2015、GB/T 9115-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-2013 | |||||
检验验收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用过滤器选用、检验及验收 | |||||
过滤精度 | 1目~500目 | |||||
工作温度 | -196℃~400℃ |
四、SRZII平顶锥型过滤器_平顶临时过滤器外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效过滤面积 m2 | ||||
D | D1 | D2 | L | T | |||
2.0 | 25 | 70 | 20 | 14 | 46 | 2 | 0.00049 |
32 | 80 | 25 | 17 | 61 | 2 | 0.00080 | |
40 | 82 | 30 | 20 | 65 | 2 | 0.00165 | |
50 | 100 | 44 | 32 | 65 | 2 | 0.00295 | |
65 | 120 | 58 | 38 | 80 | 2 | 0.00454 | |
80 | 132 | 68 | 50 | 90 | 2 | 0.00621 | |
100 | 170 | 90 | 64 | 115 | 2 | 0.01129 | |
125 | 194 | 114 | 82 | 140 | 3 | 0.01274 | |
150 | 220 | 140 | 102 | 165 | 3 | 0.01425 | |
200 | 276 | 188 | 144 | 215 | 3 | 0.02579 | |
250 | 336 | 238 | 184 | 255 | 3 | 0.03926 | |
300 | 406 | 288 | 226 | 305 | 3 | 0.05760 | |
350 | 446 | 316 | 258 | 330 | 6 | 0.07014 | |
400 | 510 | 366 | 298 | 355 | 6 | 0.08842 | |
450 | 545 | 414 | 344 | 380 | 6 | 0.10955 | |
500 | 602 | 464 | 382 | 430 | 6 | 0.13774 | |
600 | 713 | 564 | 458 | 510 | 6 | 0.19766 | |
5.0 | 25 | 70 | 20 | 14 | 46 | 2 | 0.00049 |
32 | 80 | 25 | 17 | 61 | 2 | 0.00080 | |
40 | 92 | 30 | 20 | 65 | 2 | 0.00165 | |
50 | 107 | 44 | 32 | 65 | 2 | 0.00295 | |
65 | 127 | 58 | 38 | 80 | 2 | 0.00454 | |
80 | 146 | 68 | 50 | 90 | 2 | 0.00621 | |
100 | 178 | 90 | 64 | 115 | 2 | 0.01129 | |
125 | 213 | 114 | 82 | 140 | 3 | 0.01274 | |
150 | 248 | 140 | 102 | 165 | 3 | 0.01425 | |
200 | 304 | 188 | 144 | 215 | 3 | 0.02579 | |
250 | 357 | 238 | 184 | 255 | 3 | 0.03926 | |
300 | 418 | 288 | 226 | 305 | 3 | 0.05760 | |
350 | 481 | 316 | 258 | 330 | 6 | 0.07014 | |
400 | 535 | 366 | 298 | 355 | 6 | 0.08842 | |
450 | 592 | 414 | 344 | 380 | 6 | 0.10955 | |
500 | 650 | 464 | 382 | 430 | 6 | 0.13774 | |
600 | 771 | 564 | 458 | 510 | 6 | 0.19766 | |
10.0 | 25 | 70 | 20 | 14 | 46 | 2 | 0.00049 |
32 | 80 | 25 | 17 | 61 | 2 | 0.00080 | |
40 | 92 | 30 | 20 | 65 | 2 | 0.00165 | |
50 | 107 | 44 | 32 | 65 | 2 | 0.00295 | |
65 | 127 | 58 | 38 | 80 | 2 | 0.00454 | |
80 | 146 | 68 | 50 | 90 | 2 | 0.00621 | |
100 | 190 | 90 | 64 | 115 | 2 | 0.01129 | |
125 | 237 | 114 | 82 | 140 | 3 | 0.01274 | |
150 | 262 | 140 | 102 | 165 | 3 | 0.01425 | |
200 | 316 | 188 | 144 | 215 | 3 | 0.02579 | |
250 | 396 | 238 | 184 | 255 | 3 | 0.03926 | |
300 | 453 | 288 | 226 | 305 | 3 | 0.05760 | |
350 | 488 | 316 | 258 | 330 | 6 | 0.07014 | |
400 | 561 | 366 | 298 | 355 | 6 | 0.08842 | |
450 | 609 | 414 | 344 | 380 | 6 | 0.10955 | |
500 | 679 | 464 | 382 | 430 | 6 | 0.13774 | |
600 | 786 | 564 | 458 | 510 | 6 | 0.19766 |
五、SRZII平顶锥型过滤器_平顶临时过滤器结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂管道过滤器产品,咨询时烦请说明产品类型,公称尺寸、公称压力、滤芯材质、过滤精度、法兰执行标准,是否配对法兰、螺栓螺母及垫片等,本产品应根据泵的结构形式及输送要求,确定滤网目数,当泵对输送介质无特殊要求时,可采用30目滤网。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。