技术参数
品牌: | MURATA |
型号: | GRM188R11H471KA01D |
批号: | 20+ |
封装: | SMD |
数量: | 89600 |
QQ: | |
制造商: | Murata |
产品种类: | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT |
RoHS: | 是 |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
终端: | Standard |
电容: | 470 pF |
电压额定值 DC: | 50 VDC |
电介质: | R |
容差: | 10 % |
外壳代码 - in: | 0603 |
外壳代码 - mm: | 1608 |
高度: | 0.8 mm |
最小工作温度: | - 55 C |
工作温度: | + 125 C |
产品: | General Type MLCCs |
端接类型: | SMD/SMT |
系列: | GRM |
长度: | 1.6 mm |
封装 / 箱体: | 0603 (1608 metric) |
类型: | Chip Multilayer Ceramic Capacitor for General Purpose |
宽度: | 0.8 mm |
商标: | Murata Electronics |
电容-nF: | 0.47 nF |
类: | Class 2 |
产品类型: | Ceramic Capacitors |
工厂包装数量: | 4000 |
子类别: | Capacitors |
单位重量: | 6.300 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。