技术参数
品牌: | TI |
型号: | REF2030AIDDCR |
批号: | 20+ |
封装: | SMD |
数量: | 4 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 参考电压 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-Thin-5 |
温度系数: | 8 PPM / C |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
系列: | REF2030 |
工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
湿度敏感性: | Yes |
单位重量: | 10.700 mg |
北京凯博扬科技有限公司
免费会员
品牌: | TI |
型号: | REF2030AIDDCR |
批号: | 20+ |
封装: | SMD |
数量: | 4 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 参考电压 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-Thin-5 |
温度系数: | 8 PPM / C |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
系列: | REF2030 |
工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
湿度敏感性: | Yes |
单位重量: | 10.700 mg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球工厂网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.gc1288.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球工厂网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。