产品简介
技术参数品牌:MICROCHIP型号:MCP1700T-3302E/MB批号:19+封装:SOT-89-3数量:37632QQ:制造商:Microchip产品种类:低压差稳压器RoHS:是安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SOT-89-3输出电压:3
详情介绍

技术参数
品牌: | MICROCHIP |
型号: | MCP1700T-3302E/MB |
批号: | 19+ |
封装: | SOT-89-3 |
数量: | 37632 |
QQ: | |
制造商: | Microchip |
产品种类: | 低压差稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-89-3 |
输出电压: | 3.3 V |
输出电流: | 250 mA |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
静态电流: | 4 uA |
输入电压: | 6 V |
最小输入电压: | 2.3 V |
输出类型: | Fixed |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
回动电压: | 0.178 V |
资格: | AEC-Q100 |
系列: | MCP1700 |
高度: | 1.6 mm |
长度: | 4.6 mm |
宽度: | 2.6 mm |
回动电压—值: | 350 mV |
电压调节准确度: | 3 % |
Ib - 输入偏流: | 1.6 uA |
线路调整率: | 0.75 % / V |
负载调节: | 1 % |
Pd-功率耗散: | 1.635 W |
单位重量: | 130.500 mg |
- 上一篇: 未分类运放(待分类) TL084CPT
- 下一篇: 整流二极管 1N5819-E3/54
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。