技术参数
品牌: | ADESTO |
型号: | AT45DB641E-SHN-T |
封装: | SOIC-8 |
数量: | 1000 |
制造商: | Adesto Technologies |
产品种类: | NOR闪存 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-Wide-8 |
系列: | AT45DB641E |
存储容量: | 64 Mbit |
电源电压-最小: | 1.7 V |
电源电压-: | 3.6 V |
接口类型: | SPI |
时钟频率: | 85 MHz |
数据总线宽度: | 8 bit |
定时类型: | Synchronous |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
结构: | Chip Erase |
存储类型: | NOR |
速度: | 85 MHz |
电源电流—值: | DataFlash |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。