技术参数
品牌: | ADI |
型号: | AD7606BSTZ |
封装: | LQFP-64 |
批次: | 20+ |
数量: | 1000 |
类别: | 集成电路(IC) 数据采集 - ADC/DAC - 专用型 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
通道数: | 8 |
分辨率(位): | 16 b |
采样率(每秒): | 200k |
数据接口: | DSP,MICROWIRE™,并联,QSPI™,串行,SPI™ |
供电电压源: | 模拟和数字 |
电压 - 供电: | 2.3V ~ 5.25V,4.75V ~ 5.25V |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 64-LQFP |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。