![]() |
润知星牌SCS5310GXWZZ6型吸污车
【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 334 | |
产品名称 | SCS5310GXWZZ6型吸污车 | 产品号 | ZR4DB6JC01H | |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 20.5 | |
额定载质量(Kg) | 16070 | 外形尺寸(mm) | 10200×2550×3800 | |
整备质量(Kg) | 14800 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
| |
接近角/离去角(°) | 17/38 | 前悬/后悬(mm) | 1550/1700 | |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3800+1350, | |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 车速(Km/h) | 75 | |
其它 | 该车用途为吸污,主要装置为污罐.罐体有效容积:20.5立方米,运输介质:粪水或液态污物:密度:820千克/立方米.仅选用1800+3800+1350轴距.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):5962×2030.侧、后防护材料采用Q235B,与车辆焊接连接,后防护截面尺寸(mm):50×210,下边缘离地高490mm.ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | ZZ3315V4666F1 | 底盘名称 | 自卸汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 豪瀚牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 9500,9700,10200,10400×2550×3000,3115,3600 | 轮胎数 | 12 | |
接近角/离去角(°) | 17/46 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR, | |
钢板弹簧片数 | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10 | 前轮距(mm) | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。