数据保护产品
DATA Protection
多维度数据保护技术
数据保护产品
火星舱数据保护系统
伴随业务需求的不断增长, 当今IT 系统的复杂化趋势十分明显。如何实现保护IT 系统, 如何保障多类型数据的完整性将成为目前信息化过程中需要克服的主要难题。
面对上述问题, 新兴的持续数据保护(CDP) 技术和传统的备份技术之间展开了一场激烈的辩论, 各种厂商根据自己的技术积累而阐述各自不同的观点, 由于CDP和备份技术的特点鲜明, 优劣势各异, 同时随着服务器、存储、网络等虚拟化应用的日益普及, 针对物理机设计的备份方式在虚拟环境下的复杂和低效, 从而导致了用户的无所适从和选型障碍。
CDP 技术和备份技术既不是谁替代谁的关系, 也不是彼此竞争的关系, 而应该是相互补充的。当然, 让用户在有限的资金预算前提下选择多种产品的确存在困难,而火星舱将使您不再纠结于此, 基于的多维度数据保护技术(MDP) 设计的火星舱将为用户IT 系统提供的保驾护航。
备份功能支持列表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows server 2008 R2及以上 | Redhat Linux 6.4 及以上 | CentOS 6.4 及以上 | Linux SUSE 10 及以上 | Ubuntu 12 及以上 | 红旗Linux 4.0及以上 | 中标麒麟 7.4及以上 | 银河麒麟 4.0及以上 | AIX 6.1 及以上 | HPUX 11 及以上 | Solaris 10 及以上 | VMWare 5.5 及以上 | KVM 内核2.6 及以上 | XEN 4.2 及以上 | |
文件备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
打开文件备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
操作系统备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
MS-SQL 2005及以上 | √ | |||||||||||||
Oracle 10g及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Oracle RAC 10g及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
My Sql 5及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Sybase12.5及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Sybase IQ 15.0及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
DB2 8.1及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
人大金仓7及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
武汉达梦7及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
神通数据库7及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Exchange 2008及以上 | √ | |||||||||||||
Lotus 8.5及以上 | √ | |||||||||||||
南大通用GBASE8及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
TRS 6.0及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CDP功能支持列表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows server 2008 R2及以上 | Redhat Linux 6.4及以上 | CentOS 6.4及以上 | Linux SUSE 10及以上 | Ubuntu 12及以上 | 红旗Linux 4.0及以上 | 中标麒麟 7.4及以上 | 银河麒麟 4.0及以上 | AIX 6.1及以上 | HPUX 11及以上 | Solaris 10 及以上 | VMWare 5.5 及以上 | KVM 内核2.6 及以上 | XEN 4.2 及以上 | |
文件备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
打开文件备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
操作系统备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MS-SQL 2005及以上 | √ | |||||||||||||
Oracle 10g及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Oracle RAC 10g及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
My Sql 5及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Sybase12.5及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Sybase IQ 15.0及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
DB2 8.1及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
人大金仓7及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
武汉达梦7及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
神通数据库7及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Exchange 2008及以上 | √ | |||||||||||||
Lotus 8.5及以上 | √ | |||||||||||||
南大通用GBASE8及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
TRS 6.0及以上 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
火星舱核心数据保护站
火星舱核心数据保护站是专门针对Oracle数据库量身打造的专用一体化设备,该款设备针对Oracle数据库进行了全面优化,提供了基础保障系统、数据强固系统以及功能强化系统;并为用户提供了多种的容灾保护措施以及快速恢复措施,有效的解决了Oracle数据库用户对数据安全等方面的担忧。
火星舱虚拟化环境保护站
虚拟化环境保护站,是火星高科推出的为了应对vmware及其他专业虚拟化厂商所建立的虚拟服务器集群所产生的备份容灾需求而设计的一体化产品,以其强大的vSAN环境数据保护技术,脱离VMware快照管理体系的无限快照保护能力,在保证VMware集群性能的前提下有效的提供了自动化的备份与恢复。
在此基础上,火星舱虚拟化环境保护站还提供针对核心虚拟机的持续数据保护能力,并提供SANBOOT以及虚拟机格式间的转化功能。因此成为了整套数据保护方案中重要的存在。
友备云站
火星舱友备云站是一款以企业级持续数据保护技术(CDP)为核心的文件管控产品,集文件实时同步、文件历史版本追溯、私有云盘及共享云盘等功能于一身。
真正实现了对区域、文件类型、多种自定义保护策略的I/O级文件保护。配合*的快照保护强制机制,实现多历史副本状态的控制与快速挂载恢复。
切实解决了企业中物理桌面以及虚拟桌面中文件管控难的问题,将企业IT人员从原本复杂的工作任务中解放。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。