
TopPette大龙手动移液器产品介绍:
TopPette手动移液器分单道移液器和多道移液器,单道移液器数字视窗,令所设定量程一目了然多道移液器可同时推出多道吸嘴,高效省力。
TopPette单道移液器产品特点:
- 量程范围广(0.1μl-5000μl);
- 数字视窗,令所设定量程一目了然;
- 下半支可高温高压消毒
- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修。
- 准确的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准
- 轻便且设计符合人机工效学;
TopPette多道移液器产品特点:
- 液头可360度旋转,以方便移液;
- 各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板;
- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力;
- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易;
- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况。
TopPette大龙移液器订货信息 | |||||
产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 不准确度 | 不jing确度 |
TopPette手动单道可调移液器 | |||||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl 1.25μl 0.25μl | 2.50% 3.00% 12.00% | 2.00% 3.00% 6.00% | |
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.00% 1.50% 2.50% | 0.80% 1.50% 1.50% | |
2-20μl | 0.5μl | 20μl 10μl 2μl | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | |
5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 0.60% 0.90% 2.00% | 0.30% 0.60% 2.00% | |
10-100μl | 1μl | 100μl 50μl 10μl | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | |
20-200μl | 1μl | 200μl 100μl 20μl | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | |
50-200μl | 1μl | 200μl 100μl 50μl | 0.60% 0.80% 1.00% | 0.15% 0.30% 0.40% | |
100-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 100μl | 0.60% 0.70% 2.00% | 0.20% 0.25% 0.70% | |
200-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 200μl | 0.60% 0.70% 0.90% | 0.20% 0.25% 0.30% | |
1000-5000μl | 50μl | 5000μl 2500μl 1000μl | 0.50% 0.60% 0.70% | 0.15% 0.30% 0.30% | |
2-10ml | 0.1ml | 10ml 5ml 2ml | 0.60% 1.20% 3.00% | 0.20% 0.30% 0.60% | |
TopPette 手动8道可调移液器 | |||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 1.50% | |
5μl | 2.50% | 2.50% | |||
1μl | 4.00% | 4.00% | |||
5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.50% | |
25μl | 1.50% | 1.00% | |||
5μl | 3.00% | 2.00% | |||
50-300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 0.25% | |
150μl | 1.00% | 0.50% | |||
50μl | 1.50% | 0.80% | |||
TopPette 手动12道可调移液器 | |||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 1.50% | |
5μl | 2.50% | 2.50% | |||
1μl | 4.00% | 4.00% | |||
5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.50% | |
25μl | 1.50% | 1.00% | |||
5μl | 3.00% | 2.00% | |||
50-300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 0.25% | |
150μl | 1.00% | 0.50% | |||
50μl | 1.50% | 0.80% | |||
TopPette 手动固定移液器 | |||||
5μl | - | 5μl | 1.30% | 1.20% | |
10μl | - | 10μl | 0.80% | 0.80% | |
20μl | - | 20μl | 0.60% | 0.50% | |
25μl | - | 25μl | 0.50% | 0.30% | |
50μl | - | 50μl | 0.50% | 0.30% | |
100μl | - | 100μl | 0.50% | 0.30% | |
200μl | - | 200μl | 0.40% | 0.20% | |
250μl | - | 250μl | 0.40% | 0.20% | |
500μl | - | 500μl | 0.30% | 0.20% | |
1000μl | - | 1000μl | 0.30% | 0.20% | |
2000μl | - | 2000μl | 0.30% | 0.15% | |
5000μl | - | 5000μl | 0.30% | 0.15% |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。