名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
PH | 0-14pH | 0.01pH | ±0.02pH |
报警输出:高低限报警触点各一组(3A/250VAC),常开触点继电器(0-14PH;±1999mV宽幅吸合断开值) | |||
电导率 | 0~199.9uS/Cm | 0.1uS/Cm | ±0.5%FS |
水温 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
专用支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。