技术参数:
| 型号 | CS-700雾度计 |
| 光源 | 雾度/透过率: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
| 遵循标准 | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782 |
| 测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) |
| 光谱响应 | CIE光谱函数Y |
| 波长范围 | 400-700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 光路结构 | 0/d |
| 测量口径 | 照明与样品孔径尺寸16.5mm/21mm |
| 量程 | 0-99% |
| 雾度分辨率 | 0.01单位 |
| 雾度重复性 | ≤0.1单位 |
| 样品大小 | 厚度≤150mm |
| 显示 | 5英寸TFT液晶屏 |
| 存储数据 | 20000个数值 |
| 接口 | USB接口 |
| 电源 | 220V(自带电源线) |
| 工作温度 | 10-40摄氏度 |
| 储藏温度 | 0-50摄氏度 |
| 尺寸 | 598*247*366mm |
| 标配 | PC管理软件(Color QC) |
| 选配 | 测量夹具,雾度标准片 |





所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。