您好,欢迎来到全球工厂网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

新乡市耐尔特机械设备有限公司

免费会员
手机逛
新乡市耐尔特机械设备有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:新乡市耐尔特机械设备有限公司>>振动电机>> YZU系列振动电机

YZU系列振动电机

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:机械设备用电动机
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-02-06 15:16:59
  • 浏览次数:9
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球工厂网

新乡市耐尔特机械设备有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:359条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2014-04-15
  • 最近登录:2023-02-06
  • 联系人:宋经理
产品简介

【产品概述】:YZU系列振动电机是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。

详情介绍

YZU振动电机概述

    YZU系列振动源三相异步电动机(简称振动电机)是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。
振动电机生产车间
振动电机生产车间
YZU振动电机实物拍摄
YZU振动电机实物拍摄

YZU振动电机技术参数

型  号 激振力(KN) 功率(kw) 电流(A) 振频(r/min) 安     装     尺     寸 重  量 (Kg)
E F G H I L M N n φd
YZU-1.5-2 1.5 0.12 0.36 2860 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZU-2.5-2 2.5 0.2 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZU-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZU-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZU-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZU-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZU-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZU-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZU-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZU-1.0-4 1 0.09 0.27 1440 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZU-1.5-4 1.5 0.15 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZU-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZU-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZU-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZU-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZU-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZU-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZU-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZU-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZU-1.5-6 1.5 0.12 0.36 960 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZU-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZU-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZU-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZU-16-6 16 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 90
YZU-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZU-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZU-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZU-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZU-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZU-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZU-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468

上一篇: VB振动电机
下一篇: HYL-8粮食筛分抛粮机
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~