NB/T 47013-2015试块价格表:
名称/型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 | |
板材超声对比试块 | 1# | 块 | 760 480 | 注明使用范围 |
2# | 块 | 850 | 注明使用范围 | |
3# | 块 | 1600 | 注明使用范围 | |
4# | 块 | 含支架 | ||
5# | 块 | 4200 | 含支架 | |
6# | 块 | 5300 | 含支架
|
上海高致精密仪器有限公司
免费会员
NB/T 47013-2015试块价格表:
名称/型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 | |
板材超声对比试块 | 1# | 块 | 760 480 | 注明使用范围 |
2# | 块 | 850 | 注明使用范围 | |
3# | 块 | 1600 | 注明使用范围 | |
4# | 块 | 含支架 | ||
5# | 块 | 4200 | 含支架 | |
6# | 块 | 5300 | 含支架
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球工厂网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.gc1288.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球工厂网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。