| 公称通径DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
| 阀座直径dN(mm) | 19 | 23 | 30 | 40 | 46 | 64 | 8 | 104 | 130 | 166 | 215 | 250 | |||||
| 额定流量系数KV | 12 | 19 | 30 | 48 | 75z | 120 | 190 | 300 | 480 | 750 | 1200 | 1900 | |||||
| 固有流量特性 | 近似直线 | ||||||||||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 6.4 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40~250℃(-40~450℃高温型作特殊订货) | ||||||||||||||||
| 执行机构 | 活塞式 | - | ZTG-2 | ZTG-3 | ZTG-4 | ||||||||||||
| 滚筒膜片式 | ZNA-1 | - | |||||||||||||||
| 额定转角 | 50º | ||||||||||||||||
| 输入信号范围KPa | 20~100(标准信号);20~60;60~100 | ||||||||||||||||
| 定位器气源压力MPa | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.4 | 0.45 | ||||||||||||
| 固有可调比R | 100:1 | ||||||||||||||||




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。