公称通径DN(mm) | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||||
阀座直径dN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
额定流量系统(Kv) | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | |||
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6 | ||||||||||||||||||||
配用执行机构型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-234 | ZHA/B-45 | |||||||||||||||||
执行机构行程(mm) | 10 | 10、16 | 16、25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
膜片有效面积(mm) | 350 | 560 | 900 | ||||||||||||||||||
弹簧压力范围 | 20~100;40~200;80~240 | ||||||||||||||||||||
作用方式 | 气开式;气关式 | ||||||||||||||||||||
工作温度(℃) | -30~200 | ||||||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | ||||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。