公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
流量特性 | 直线;等百分比 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6;4.0;6.4 | ||||||||||||
配用执行机构型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | ||||||||
作用方式 | 电开式(K常用);电关式(B) | ||||||||||||
输入信号 | 0~10mADC | ||||||||||||
介质温 度范围 | PN1.6 | -20~200℃ | |||||||||||
PN6.4 | -40~250℃;-40~450℃(带散热片) | -40~250℃ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。