公称通径 DN(mm) | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
额定流量 系数KV | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||
固有流量 特性 | 直线 | 直线;等分比 | |||||||||||||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 10 | 1.6;4.0;6.4 | |||||||||||||||||||||
执行机构 型号 | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||||||
额定行程 mm | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
弹簧压力 范围KPa | 20~100;20~60;60~100;40~200 | ||||||||||||||||||||||
允许 压差 | 有 效 输 出 压 力M Pa | 0.02 | PN | 7.8 | 5.9 | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | ||||
0.04 | PN | PN | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
外 形 尺 寸
| A | Φ230 | Φ280 | Φ325 | Φ410 | Φ495 | |||||||||||||||||
L | PN 1.6 | ---- | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | ||||||||||
PN 6.4 | (PN10)120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |||||||||||
H1 | 常 温 型 | 气关式412 气开式463 | 气关式545 气开式598 | 557 | 563 | 631 | 646 | 869 | 872 | 876 | 1031 | 1039 | 1078 | ||||||||||
热 片 型 | 气关式696 气开式749 | 气关式696 气开式749 | 708 | 714 | 782 | 797 | 1020 | 1023 | 1027 | 1246 | 1254 | 1293 | |||||||||||
H2 | 32 | 65 | 99 | 105 | 116 | 131 | 165 | 173 | 177 | 225 | 233 | 282 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。