公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 合流阀 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
分流阀 | — | — | — | — | — | 82 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用执行机构型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
允许压差(Mpa) | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。