测量范围℃ | 透镜材料 | 允许基本误差℃ | 配显示仪表 | |
温度范围 | 误差值 | |||
400~1000 600~1200 | 石英玻璃 (分度号F1) | 400~1000>1000~2000 | ±16 ±20 | 电子电位差计 数显仪表或毫伏表 |
900~1400 1200~1800 | K9玻璃 (分度号F2) | |||
700~1400 900~1800 1100~2000 |
产品选型资料
产品代号 | 类型 | 辅助装置 | 附注 |
SZ1,072,005 | 轻型 | 配线盒 联接电缆 轻便水冷通风罩 夹持器 |
|
SZ1,072,004 | 重型 | 配线盒 联接电缆 水冷保护罩 夹持器 防护闸 防护信号器 金属或碳化硅窥测管 |
|
配套数显仪表类型
配套数显仪表 | 感温器分度号 | 测量范围℃ |
XMZA,XMTA 数字显示调节仪 | F1 | 400~1200 |
F2 | 700~1500 | |
1200~7000 |
配套数显仪表类型
配套数显仪表 | 感温器分度号 | 测量范围℃ |
EWX×2系列 电子电位差计 | F1 | 400~1200 600~1200 |
F2 | 700~1400 900~1800 1100~2000 | |
XWD1系列 小型电子电位 | F1 | 600~1200 |
F2 | 700~1400 900~1400 900~1800 1200~1800 1100~2000 | |
AWJ系列 小条型电子电位差计 | F1 | 600~1200 |
F2 | 700~1400 900~1800 1100~2000 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。