产品概述:
技术参数:
序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
1 | 铁0.8 | 0~0.8mg/L | 铁试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 铁5.0 | 0~5.0mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 六价铬 | 0~0.5mg/L | 六价铬试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
4 | 锰 | 0~0.5 mg/L | 锰试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
5 | 铜 | 0~2.0mg/L | 铜试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 镍 | 0~1.0mg/L | 镍试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
7 | 铝 | 0~0.4mg/L | 铝试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 锌 | 0~3.0 mg/L | 锌试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 铅 | 0-1.0mg/L | 铅试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 镉 | 0-1.0mg/L | 镉试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 汞 | 0-1.0mg/L | 汞试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 总铬 | 0-2.00 mg/L | 总铬试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
产品特点:
32G历史数据存储空间,一次*多可导出2万条历史数据到U盘。
10寸PC液晶屏,操作简单易懂。
USB接口,可直接导出测试记录。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。